Livescores.it Goal e risultati in diretta tutti i giorni,trovi anche statistiche e dettagli su tutte le maggiori squadre e campionati europei
| Partite per giornata |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 |
| Lista Partite: | Per Giornata By date Latest | Statistiche Giocatore : | Appearances Cartellini Tutti i Giocatori Minuti played |
| Lastname | Firstname | Date of birth | Età | Nazionalità | Squadra | |
| ABATE | Ignazio | 12/11/1986 | 22 | Italie | Empoli | |
| ACCARDI | Pietro | 12/09/1982 | 26 | Italie | Sampdoria | |
| ACQUAFRESCA | Robert | 11/09/1987 | 21 | Italie | Cagliari | |
| ADAILTON | 24/01/1977 | 31 | Brésil | Genoa | ||
| ADANI | Daniele | 10/07/1974 | 34 | Italie | Empoli | |
| ADRIANO | Leito | 17/02/1982 | 26 | Brésil | Inter Milan | |
| AGLIARDI | Federico | 11/02/1983 | 25 | Italie | Palerme | |
| AGOSTINI | Alessandro | 23/07/1979 | 29 | Italie | Cagliari | |
| ALBERTO | Do Carmo Nieto Valen | 22/03/1975 | 33 | Brésil | Sienne | |
| ALMIRON | Sergio Bernardo | 07/11/1980 | 28 | Argentine | Juventus Turin | |
| ALVAREZ | Edgar | 18/01/1980 | 28 | Honduras | Roma | |
| ALVAREZ | Edgar | 18/01/1980 | 28 | Honduras | Livourne | |
| ALVAREZ | Pablo Menendez | 07/02/1985 | 23 | Uruguay | Reggina | |
| ALVAREZ | Pablo Sebastian | 17/04/1984 | 24 | Argentine | Catania | |
| AMAURI | DI Oliveira | 30/06/1980 | 28 | Brésil | Palerme | |
| AMBROSINI | Massimo | 29/05/1977 | 31 | Italie | Milan AC | |
| AMELIA | Marco | 02/04/1982 | 26 | Italie | Livourne | |
| AMORUSO | Nicola | 29/08/1974 | 34 | Italie | Reggina | |
| ANDRADE | Jorge | 09/04/1978 | 30 | Portugal | Juventus Turin | |
| ANDREOLLI | Marco | 10/06/1986 | 22 | Italie | Roma | |
| ANTONELLI | Luca | 11/02/1987 | 21 | Italie | Milan AC | |
| ANTONINI | Luca | 04/08/1982 | 26 | Italie | Empoli | |
| ANTUNES | Vitorino Gabriel | 01/04/1987 | 21 | Portugal | Roma | |
| APIMAH BARUSSO | Ahmed | 26/12/1984 | 24 | Ghana | Roma | |
| AQUILANI | Alberto | 07/07/1984 | 24 | Italie | Roma | |
| ARFE | Alessio | 18/01/1987 | 21 | Italie | Sienne | |
| ARNULFO | Pietro | 13/09/1988 | 20 | Italie | Sampdoria | |
| ARONICA | Salvatore | 20/01/1978 | 30 | Italie | Reggina | |
| ASAMOAH | Gyan | 22/11/1985 | 23 | Ghana | Udinese | |
| ASCOLI | Nicola | 11/09/1979 | 29 | Italie | Empoli | |
| AUBAMEYANG | Willy | 16/02/1987 | 21 | France | Milan AC | |
| AVRAMOV | Vlada | 05/04/1979 | 29 | Serbie-Monténégro | Fiorentina | |
| BA | Ibrahima N'Gom | 12/11/1973 | 35 | France | Milan AC | |
| BABU | Anderson de oliveira | 23/12/1980 | 28 | Brésil | Catania | |
| BAIOCCO | Davide | 08/05/1975 | 33 | Italie | Catania | |
| BALLERI | David | 28/03/1969 | 39 | Italie | Livourne | |
| BALLI | Daniele | 16/09/1967 | 41 | Italie | Empoli | |
| BALLOTTA | Marco | 03/04/1964 | 44 | Italie | Lazio Rome | |
| BALOTELLI | Mario | 12/07/1990 | 18 | Italie | Inter Milan | |
| BALZARETTI | Federico | 06/12/1981 | 27 | Italie | Palerme | |
| BARILLA | Antonino | 01/04/1988 | 20 | Italie | Reggina | |
| BARONE | Simone | 30/04/1978 | 30 | Italie | Torino | |
| BARONIO | Roberto | 11/12/1977 | 31 | Italie | Lazio Rome | |
| BARRETO | Edgar | 15/07/1984 | 24 | Paraguay | Reggina | |
| BARZAGLI | Andrea | 08/05/1981 | 27 | Italie | Palerme | |
| BASSI | Davide | 12/04/1985 | 23 | Italie | Empoli | |
| BASTRINI | Alessandro | 03/04/1987 | 21 | Italie | Sampdoria | |
| BEGA | Francesco | 26/10/1974 | 34 | Italie | Genoa | |
| BEHRAMI | Valon | 19/04/1985 | 23 | Suisse | Lazio Rome | |
| BELARDI | Emanuele | 09/10/1977 | 31 | Italie | Juventus Turin | |
| BELLERI | Manuel | 29/08/1977 | 31 | Italie | Bergame | |
| BELLERI | Manuel | 29/08/1977 | 31 | Italie | Lazio Rome | |
| BELLINI | Gianpaolo | 27/03/1980 | 28 | Italie | Bergame | |
| BELLUCCI | Claudio | 31/05/1975 | 33 | Italie | Sampdoria | |
| BERGVOLD | Martin | 20/02/1984 | 24 | Danemark | Livourne | |
| BERNARDINI | Antonino | 21/06/1974 | 34 | Italie | Bergame | |
| BERNI | Tommaso | 06/03/1983 | 25 | Italie | Lazio Rome | |
| BERTOTTO | Valerio | 15/01/1973 | 35 | Italie | Sienne | |
| BETTEGA | Alessandro | 05/05/1987 | 21 | Italie | Sienne | |
| BIAGIANTI | Marco | 19/04/1984 | 24 | Italie | Catania | |
| BIANCHI | Rolando | 15/02/1983 | 25 | Italie | Lazio Rome | |
| BIANCO | Paolo | 20/08/1977 | 31 | Italie | Cagliari | |
| BIAVA | Giuseppe | 08/05/1977 | 31 | Italie | Palerme | |
| BIONDINI | Davide | 24/01/1983 | 25 | Italie | Cagliari | |
| BIRINDELLI | Alessandro | 12/11/1974 | 34 | Italie | Juventus Turin | |
| BISO | Mattia | 06/05/1977 | 31 | Italie | Catania | |
| BIZERA | Joe | 17/05/1980 | 28 | Uruguay | Cagliari | |
| BIZZARRI | Albano Benjamin | 09/11/1977 | 31 | Argentine | Catania | |
| BJELANOVIC | Sasa | 11/06/1979 | 29 | Croatie | Torino | |
| BLASI | Manuele | 17/08/1980 | 28 | Italie | Naples | |
| BOCCHETTI | Antonio | 11/06/1980 | 28 | Italie | Parme | |
| BOGDANI | Erjon | 14/04/1977 | 31 | Albanie | Livourne | |
| BOGLIACINO | Mariano | 02/06/1980 | 28 | Uruguay | Naples | |
| BOLZONI | Francesco | 07/05/1989 | 19 | Italie | Inter Milan | |
| BONANNI | Massimo | 10/06/1982 | 26 | Italie | Sampdoria | |
| BONAZZOLI | Emiliano | 20/01/1979 | 29 | Italie | Sampdoria | |
| BONERA | Daniele | 31/05/1981 | 27 | Italie | Milan AC | |
| BORRIELLO | Marco | 18/06/1982 | 26 | Italie | Genoa | |
| BOTTONE | Davide | 11/04/1986 | 22 | Italie | Torino | |
| BOUDIANSKI | Viktor | 12/01/1984 | 24 | Russie | Udinese | |
| BOUMSONG | Jean-Alain | 14/12/1979 | 29 | France | Juventus Turin | |
| BOVO | Cesare | 14/01/1983 | 25 | Italie | Genoa | |
| BRESCIANO | Mark | 11/02/1980 | 28 | Australie | Palerme | |
| BRIENZA | Franco | 19/03/1979 | 29 | Italie | Reggina | |
| BRIGHI | Matteo | 14/02/1981 | 27 | Italie | Roma | |
| BRIVIO | Davide | 17/08/1988 | 20 | Italie | Bergame | |
| BROCCHI | Cristian | 30/01/1976 | 32 | Italie | Milan AC | |
| BRUZZONE | Tiziano | 19/08/1984 | 24 | Italie | Cagliari | |
| BUCCHI | Christian | 30/05/1977 | 31 | Italie | Sienne | |
| BUCCI | Luca | 13/03/1969 | 39 | Italie | Parme | |
| BUDAN | Igor | 22/04/1980 | 28 | Croatie | Parme | |
| BUDEL | Alessandro | 25/02/1981 | 27 | Italie | Empoli | |
| BUFFON | Gianluigi | 28/01/1978 | 30 | Italie | Juventus Turin | |
| BURDISSO | Nicolas Andres | 12/04/1981 | 27 | Argentine | Inter Milan | |
| BUSCE | Antonio | 12/12/1975 | 33 | Italie | Empoli | |
| CACCIO | Christian | 16/02/1989 | 19 | Italie | Livourne | |
| CACIA | Daniele | 23/08/1983 | 25 | Italie | Fiorentina | |
| CAETANO | Prosperi Calil | 20/05/1984 | 24 | Brésil | Sienne | |
| CAFU | 07/06/1970 | 38 | Brésil | Milan AC | ||
| CALAIO | Emanuele | 08/01/1982 | 26 | Italie | Naples | |
| CAMBIASSO | Esteban | 18/08/1980 | 28 | Argentine | Inter Milan | |
| CAMORANESI | Mauro German | 04/10/1976 | 32 | Italie | Juventus Turin | |
| CAMPAGNARO | Hugo Armando | 27/06/1980 | 28 | Argentine | Sampdoria | |
| CAMPAGNOLO | Andrea | 17/06/1978 | 30 | Italie | Reggina | |
| CANDREVA | Antonio | 28/02/1987 | 21 | Italie | Udinese | |
| CANINI | Michele | 05/06/1985 | 23 | Italie | Cagliari | |
| CANNAVARO | Paolo | 26/06/1981 | 27 | Italie | Naples | |
| CAPELLI | Daniele | 20/06/1986 | 22 | Italie | Bergame | |
| CAPPARELLA | Marco | 28/03/1975 | 33 | Italie | Naples | |
| CAPUANO | Ciro | 10/07/1981 | 27 | Italie | Palerme | |
| CARACCIOLO | Andrea | 18/09/1981 | 27 | Italie | Sampdoria | |
| CARBONARO | Paolo | 16/02/1989 | 19 | Italie | Palerme | |
| CARDONE | Giuseppe | 03/03/1974 | 34 | Italie | Parme | |
| CARRIZO | Juan Pablo | 06/05/1984 | 24 | Argentine | Lazio Rome | |
| CARROZZIERI | Moris | 16/11/1980 | 28 | Italie | Bergame | |
| CASCIONE | Emmanuel | 22/09/1989 | 19 | Italie | Reggina | |
| CASERTA | Fabio | 24/09/1978 | 30 | Italie | Catania | |
| CASERTA | Fabio | 24/09/1978 | 30 | Italie | Palerme | |
| CASSANI | Mattia | 26/08/1983 | 25 | Italie | Palerme | |
| CASSANO | Antonio | 12/07/1982 | 26 | Italie | Sampdoria | |
| CASSETTI | Marco | 29/05/1977 | 31 | Italie | Roma | |
| CASTELLAZZI | Luca | 19/07/1975 | 33 | Italie | Sampdoria | |
| CASTELLAZZI | Paolo | 04/07/1987 | 21 | Italie | Sampdoria | |
| CASTELLINI | Paolo | 25/03/1979 | 29 | Italie | Parme | |
| CASTIGLIA | Ivan | 06/01/1988 | 20 | Italie | Reggina | |
| CASTIGLIA | Luca | 17/03/1989 | 19 | Italie | Juventus Turin | |
| CATURANO | Salvatore | 03/07/1990 | 18 | Italie | Empoli | |
| CAVANI | Edison | 14/02/1987 | 21 | Uruguay | Palerme | |
| CERAVOLO | Fabio | 05/03/1987 | 21 | Italie | Reggina | |
| CESAR | Aparecido Rodrigues | 24/10/1974 | 34 | Brésil | Inter Milan | |
| CHERUBIN | Nicolo | 02/12/1986 | 22 | Italie | Reggina | |
| CHIELLINI | Giorgio | 14/08/1984 | 24 | Italie | Juventus Turin | |
| CHIESA | Enrico | 29/12/1970 | 38 | Italie | Sienne | |
| CHIMENTI | Antonio | 30/06/1970 | 38 | Italie | Udinese | |
| CHIVU | Cristian Eugen | 26/10/1980 | 28 | Roumanie | Inter Milan | |
| CICINHO | 24/06/1980 | 28 | Brésil | Roma | ||
| CIGARINI | Luca | 20/06/1986 | 22 | Italie | Parme | |
| CIOFFI | Gabriele | 30/09/1975 | 33 | Italie | Torino | |
| CIRILLO | Bruno | 21/03/1977 | 31 | Italie | Reggina | |
| CISSE | Karamako | 14/11/1988 | 20 | Guinée | Bergame | |
| COCO | Francesco | 14/06/1977 | 31 | Italie | Inter Milan | |
| CODA | Andrea | 25/04/1985 | 23 | Italie | Udinese | |
| CODREA | Paul | 04/04/1981 | 27 | Roumanie | Sienne | |
| COLLACCHIONI | Lorenzo | 09/08/1980 | 28 | Italie | Reggina | |
| COLOMBO | Riccardo | 01/12/1982 | 26 | Italie | Udinese | |
| COLUCCI | Giuseppe | 24/08/1980 | 28 | Italie | Catania | |
| COLY | Ferdinand | 10/09/1973 | 35 | Sénégal | Parme | |
| COMOTTO | Gianluca | 16/10/1978 | 30 | Italie | Torino | |
| CONTEH | Kewullay | 31/12/1977 | 31 | Sierra Leone | Palerme | |
| CONTI | Daniele | 09/01/1979 | 29 | Italie | Cagliari | |
| CONTINI | Matteo | 16/04/1980 | 28 | Italie | Naples | |
| COPPOLA | Ferdinando | 10/06/1978 | 30 | Italie | Bergame | |
| COPPOLA | Manuel | 11/05/1982 | 26 | Italie | Sienne | |
| CORDOBA | Ivan | 11/08/1976 | 32 | Colombie | Inter Milan | |
| CORINI | Eugenio | 30/07/1970 | 38 | Italie | Torino | |
| CORRADI | Bernardo | 30/03/1976 | 32 | Italie | Parme | |
| CORRADINI | Eros | 17/02/1989 | 19 | Italie | Parme | |
| CORVIA | Daniele | 22/11/1984 | 24 | Italie | Sienne | |
| COSSENTINO | Alberto | 10/09/1988 | 20 | Italie | Palerme | |
| COSSU | Andrea | 03/05/1980 | 28 | Italie | Cagliari | |
| COSTA | Andrea | 01/02/1986 | 22 | Italie | Reggina | |
| COSTINHA | Francisco | 01/12/1974 | 34 | Portugal | Bergame | |
| COTZA | Enrico | 03/07/1988 | 20 | Italie | Cagliari | |
| COZZA | Francesco | 19/01/1974 | 34 | Italie | Reggina | |
| CRESPO | Hernan | 05/07/1975 | 33 | Argentine | Inter Milan | |
| CRIBARI | Sanchez Emilson | 06/03/1980 | 28 | Brésil | Lazio Rome | |
| CRISCITO | Domenico | 30/12/1986 | 22 | Italie | Genoa | |
| CRUZ | Julio Ricardo | 10/10/1974 | 34 | Argentine | Inter Milan | |
| CUCCINIELLO | Carmine | 27/12/1988 | 20 | Italie | Sampdoria | |
| CUPI | Andrea | 27/01/1976 | 32 | Italie | Naples | |
| CURCI | Gianluca | 12/07/1985 | 23 | Italie | Roma | |
| DA MOTA | Bruno Fontes | 24/01/1987 | 21 | Suisse | Sampdoria | |
| DA SILVA FELIPE | Felipe | 31/07/1984 | 24 | Brésil | Udinese | |
| DABO | Ousmane | 08/02/1977 | 31 | France | Lazio Rome | |
| DACOURT | Olivier | 25/09/1974 | 34 | France | Inter Milan | |
| D'AGOSTINO | Antonino | 08/10/1978 | 30 | Italie | Cagliari | |
| D'AGOSTINO | Gaetano | 03/06/1982 | 26 | Italie | Udinese | |
| DAILEY JULIO CESAR | Leon | 13/09/1979 | 29 | Honduras | Genoa | |
| DAINELLI | Dario | 09/06/1979 | 29 | Italie | Fiorentina | |
| DALLA BONA | Samuele | 06/02/1981 | 27 | Italie | Naples | |
| DANILO | Brésil | Genoa | ||||
| DARMIAN | Matteo | 02/12/1989 | 19 | Italie | Milan AC | |
| DE ASCENTIS | Diego | 31/07/1976 | 32 | Italie | Bergame | |
| DE CEGLIE | Paolo | 17/09/1986 | 22 | Italie | Sienne | |
| DE LUCIA | Alfonso | 12/11/1983 | 25 | Italie | Livourne | |
| DE MARTINO | Raffaele | 08/04/1986 | 22 | Italie | Udinese | |
| DE ROSA | Gaetano | 10/05/1973 | 35 | Italie | Genoa | |
| DE ROSSI | Daniele | 24/07/1983 | 25 | Italie | Roma | |
| DE SILVESTRI | Lorenzo | 23/05/1988 | 20 | Italie | Lazio Rome | |
| DE SOUSA | Claudio | 10/08/1985 | 23 | Italie | Torino | |
| DE VEZZE | Daniele | 09/01/1980 | 28 | Italie | Livourne | |
| DE ZERBI | Roberto | 06/06/1979 | 29 | Italie | Naples | |
| DEFENDI | Marino | 19/08/1985 | 23 | Italie | Bergame | |
| DEGRE | Vincent | 03/01/1989 | 19 | France | Lazio Rome | |
| DEL CORE | Umberto | 30/11/1979 | 29 | Italie | Catania | |
| DEL GROSSO | Cristiano | 24/03/1983 | 25 | Italie | Cagliari | |
| DEL NERO | Simone | 04/08/1981 | 27 | Italie | Lazio Rome | |
| DEL PIERO | Alessandro | 09/11/1974 | 34 | Italie | Juventus Turin | |
| DELLAFIORE | Hernan | 02/02/1985 | 23 | Argentine | Palerme | |
| DELLAFIORE | Hernan | 02/02/1985 | 23 | Argentine | Torino | |
| DELVECCHIO | Gennaro | 25/03/1978 | 30 | Italie | Sampdoria | |
| DESSENA | Daniele | 10/05/1987 | 21 | Italie | Parme | |
| DHORASOO | Vikash | 10/10/1973 | 35 | France | Livourne | |
| DI CARMINE | Samuel | 20/09/1988 | 20 | Italie | Fiorentina | |
| DI GENNARO | Gianluca | 11/02/1987 | 21 | Italie | Sampdoria | |
| DI LORETO | Marco | 28/09/1974 | 34 | Italie | Torino | |
| DI MATTEO | Antonio | 09/06/1989 | 19 | Italie | Livourne | |
| DI MICHELE | David | 06/01/1976 | 32 | Italie | Torino | |
| DI NATALE | Antonio | 13/10/1977 | 31 | Italie | Udinese | |
| DI VAIO | Marco | 15/07/1976 | 32 | Italie | Genoa | |
| DIAKITE | Modibo | 02/03/1987 | 21 | France | Lazio Rome | |
| DIAMANTI | Alessandro | 02/05/1983 | 25 | Italie | Livourne | |
| DIANA | Aimo | 02/01/1978 | 30 | Italie | Torino | |
| DIDA | Nelson | 07/10/1973 | 35 | Brésil | Milan AC | |
| DIEGO TRISTAN | Herrera | 05/01/1976 | 32 | Espagne | Livourne | |
| DIGAO | 14/08/1985 | 23 | Brésil | Milan AC | ||
| DJURIC | Igor | 30/08/1988 | 20 | Serbie-Monténégro | Udinese | |
| DOMIZZI | Maurizio | 28/06/1980 | 28 | Italie | Naples | |
| DONADEL | Marco | 21/04/1983 | 25 | Italie | Fiorentina | |
| DONI | Alexander Marangon | 22/10/1979 | 29 | Brésil | Roma | |
| DONI | Cristiano | 01/04/1973 | 35 | Italie | Bergame | |
| DOS SANTOS | Gleison Pinto | 18/08/1981 | 27 | Brésil | Genoa | |
| DOSSENA | Andrea | 11/09/1981 | 27 | Italie | Udinese | |
| EDER | 15/11/1986 | 22 | Brésil | Empoli | ||
| EDUSEI | Mark | 02/09/1980 | 28 | Ghana | Catania | |
| ELEFTHEROPOULOS | Dimitrios | 08/07/1976 | 32 | Grèce | Sienne | |
| EMERSON | FERREIRA | 04/04/1976 | 32 | Brésil | Milan AC | |
| ERAMO | Mirko | 12/07/1989 | 19 | Italie | Sampdoria | |
| EREMENKO | Roman | 19/03/1987 | 21 | Finlande | Udinese | |
| ESPOSITO | Mauro | 13/06/1979 | 29 | Italie | Roma | |
| FABIANO | Lima | 27/06/1979 | 29 | Brésil | Genoa | |
| FALCONE | Giulio | 31/05/1974 | 34 | Italie | Parme | |
| FALSINI | Gianluca | 02/10/1975 | 33 | Italie | Catania | |
| FAUTARIO | Simone | 12/02/1987 | 21 | Italie | Inter Milan | |
| FAVALLI | Giuseppe | 08/01/1972 | 36 | Italie | Milan AC | |
| FERNANDO COUTO | Manuel | 02/08/1969 | 39 | Portugal | Parme | |
| FERRANTE | Vincenzo | 19/08/1986 | 22 | Italie | Catania | |
| FERRARI | Gabriel Enzo | 01/09/1988 | 20 | Italie | Sampdoria | |
| FERRARI | Mateo | 12/05/1979 | 29 | Italie | Roma | |
| FERREIRA PINTO | Adriano | 10/12/1979 | 29 | Brésil | Bergame | |
| FERRI | Michele | 28/05/1981 | 27 | Italie | Cagliari | |
| FERRONETTI | Damiano | 11/01/1984 | 24 | Italie | Udinese | |
| FICAGNA | Daniele | 23/02/1981 | 27 | Italie | Sienne | |
| FICANO | Nicolas | 21/02/1987 | 21 | Italie | Palerme | |
| FIGO | Luis | 04/11/1972 | 36 | Portugal | Inter Milan | |
| FIGUEROA | Luciano Gabriel | 19/05/1981 | 27 | Argentine | Genoa | |
| FILIPPINI | Antonio | 03/07/1973 | 35 | Italie | Livourne | |
| FILIPPINI | Emanuele | 03/07/1973 | 35 | Italie | Livourne | |
| FILKOR | Attila | 12/07/1988 | 20 | Hongrie | Inter Milan | |
| FINI | Michele | 14/06/1974 | 34 | Italie | Cagliari | |
| FIORI | Valerio | 27/04/1969 | 39 | Italie | Milan AC | |
| FIORILLO | Vincenzo | 31/01/1990 | 18 | Italie | Sampdoria | |
| FIRMANI | Fabio | 26/05/1978 | 30 | Italie | Lazio Rome | |
| FLOCCARI | Sergio | 12/11/1981 | 27 | Italie | Bergame | |
| FLORIN PIT | Adrian | 16/07/1983 | 25 | Roumanie | Roma | |
| FLORO FLORES | Antonio | 18/06/1983 | 25 | Italie | Udinese | |
| FOGGIA | Pasquale | 03/06/1983 | 25 | Italie | Cagliari | |
| FONTANA | Alberto | 23/01/1967 | 41 | Italie | Palerme | |
| FONTANA | Alberto | 02/12/1974 | 34 | Italie | Torino | |
| FORESTIERI | Fernando Martin | 15/01/1990 | 18 | Italie | Sienne | |
| FORTIN | Marco | 08/07/1974 | 34 | Italie | Cagliari | |
| FOTI | Salvatore | 08/08/1988 | 20 | Italie | Sampdoria | |
| FRANCESCHINI | Daniele | 13/01/1976 | 32 | Italie | Sampdoria | |
| FRANCESCHINI | Ivan | 07/12/1976 | 32 | Italie | Bergame | |
| FREDDI | Gianluca | 29/03/1987 | 21 | Italie | Roma | |
| FREY | Sébastien | 18/03/1980 | 28 | France | Fiorentina | |
| FRICK | Mario | 07/09/1974 | 34 | Liechtenstein | Sienne | |
| GALANTE | Fabio | 20/11/1973 | 35 | Italie | Livourne | |
| GALLI | Niccoló | 16/09/1988 | 20 | Italie | Parme | |
| GALLOPPA | Daniele | 15/05/1985 | 23 | Italie | Sienne | |
| GAMBERINI | Alessandro | 27/08/1981 | 27 | Italie | Fiorentina | |
| GARAU | Giacomo Massimo | 27/02/1988 | 20 | Italie | Cagliari | |
| GARGANO | Walter | 27/07/1984 | 24 | Uruguay | Naples | |
| GARIBALDI | Silvano Raggio | 27/03/1989 | 19 | Italie | Genoa | |
| GARICS | Gyuri | 08/03/1984 | 24 | Hongrie | Naples | |
| GASBARRONI | Andrea | 06/08/1981 | 27 | Italie | Parme | |
| GASPARETTO | Mirco | 02/02/1980 | 28 | Italie | Genoa | |
| GASTALDELLO | Daniele | 25/06/1983 | 25 | Italie | Sampdoria | |
| GATTI | Fabio | 04/02/1982 | 26 | Italie | Naples | |
| GATTUSO | Genarro Ivan | 09/01/1978 | 30 | Italie | Milan AC | |
| GAZZOLA | Marcello | 03/04/1985 | 23 | Italie | Catania | |
| GERARDI | Federico | 10/12/1987 | 21 | Italie | Udinese | |
| GIACOMAZZI | Guillermo | 21/11/1977 | 31 | Uruguay | Empoli | |
| GIANELLO | Matteo | 07/05/1976 | 32 | Italie | Naples | |
| GIANNICHEDDA | Giuliano | 21/09/1974 | 34 | Italie | Livourne | |
| GILARDINO | Alberto | 05/07/1982 | 26 | Italie | Milan AC | |
| GIOSA | Antonio | 21/08/1983 | 25 | Italie | Reggina | |
| GIOVINCO | Sebastian | 26/01/1986 | 22 | Italie | Empoli | |
| GIULY | Ludovic | 10/07/1976 | 32 | France | Roma | |
| GLEISON | Pinto | 18/08/1981 | 27 | Brésil | Genoa | |
| GOBBI | Massimo | 31/01/1980 | 28 | Italie | Fiorentina | |
| GOITOM | Henok | 16/09/1984 | 24 | Suède | Udinese | |
| GOTTI | Massimo | 27/05/1986 | 22 | Italie | Udinese | |
| GOURCUFF | Yoann | 11/07/1986 | 22 | France | Milan AC | |
| GRANDONI | Alessandro | 22/07/1977 | 31 | Italie | Livourne | |
| GRAVA | Gianluca | 07/03/1977 | 31 | Italie | Naples | |
| GRECO | Daniele | 27/04/1988 | 20 | Italie | Lazio Rome | |
| GRECO | Giuseppe | 06/08/1983 | 25 | Italie | Genoa | |
| GRELLA | Vincenzo | 05/10/1979 | 29 | Australie | Torino | |
| GRIMI | Leandro | 09/02/1985 | 23 | Argentine | Sienne | |
| GRYGERA | Zdenek | 14/05/1980 | 28 | Republique Tchèque | Juventus Turin | |
| GUADALUPI | Mirko | 09/02/1987 | 21 | Italie | Sienne | |
| GUANA | Roberto | 21/01/1981 | 27 | Italie | Palerme | |
| GUARENTE | Tiberio | 01/11/1985 | 23 | Italie | Bergame | |
| GUERCI | Alex | 31/07/1989 | 19 | Italie | Milan AC | |
| HABLE | Jan | 04/01/1989 | 19 | Republique Tchèque | Fiorentina | |
| HALLFREDSSON | Emil | 29/06/1984 | 24 | Islande | Reggina | |
| HAMSYK | Marek | 22/07/1987 | 21 | République Slovaque | Naples | |
| HANDANOVIC | Samir | 14/07/1984 | 24 | Slovénie | Udinese | |
| HURME | Jarkko | 04/06/1986 | 22 | Finlande | Udinese | |
| IACOPINI | Simone | 30/04/1987 | 21 | France | Empoli | |
| IAQUINTA | Vincenzo | 21/11/1979 | 29 | Italie | Juventus Turin | |
| IBRAHIMOVIC | Zlatan | 03/10/1981 | 27 | Suède | Inter Milan | |
| IEZZO | Gennaro | 08/06/1973 | 35 | Italie | Naples | |
| INACIO PIA | Joao Batista | 22/03/1982 | 26 | Brésil | Catania | |
| INACIO PIA | Joao Batista | 22/03/1982 | 26 | Brésil | Naples | |
| INLER | Gökhan | 27/06/2007 | 1 | Suisse | Udinese | |
| INZAGHI | Filippo | 09/08/1973 | 35 | Italie | Milan AC | |
| INZAGHI | Simone | 05/04/1976 | 32 | Italie | Bergame | |
| INZAGHI | Simone | 05/04/1976 | 32 | Italie | Lazio Rome | |
| IOIME | Raffaele | 27/10/1987 | 21 | Italie | Catania | |
| ISLA | Mauricio Anibal | 12/06/1988 | 20 | Chili | Udinese | |
| IVAN | Andrea | 09/01/1973 | 35 | Italie | Bergame | |
| IZCO | Julio Mariano | 13/03/1983 | 25 | Argentine | Catania | |
| JAAKKOLA | Anssi | 13/03/1987 | 21 | Finlande | Sienne | |
| JANKOVIC | Bosko | 01/03/1984 | 24 | Serbie-Monténégro | Palerme | |
| JANKULOVSKI | Marek | 09/05/1977 | 31 | Republique Tchèque | Milan AC | |
| JAROLIM | Lukas | 29/07/1976 | 32 | Republique Tchèque | Sienne | |
| JEDA | 15/04/1979 | 29 | Brésil | Cagliari | ||
| JIMENEZ | Luis Antonio Garces | 17/06/1984 | 24 | Chili | Inter Milan | |
| JOELSON | Inacio Jose' | 10/07/1983 | 25 | Brésil | Reggina | |
| JORGENSEN | Martin | 06/10/1975 | 33 | Danemark | Fiorentina | |
| JUAN | Silveira | 01/02/1979 | 29 | Brésil | Roma | |
| JULIO CESAR | 03/09/1979 | 29 | Brésil | Inter Milan | ||
| JULIO SERGIO | Bertagnoli | 02/11/1978 | 30 | Brésil | Roma | |
| JURIC | Ivan | 25/08/1975 | 33 | Croatie | Genoa | |
| KAKA | 22/04/1982 | 26 | Brésil | Milan AC | ||
| KALAC | Zeljko | 16/12/1972 | 36 | Australie | Milan AC | |
| KALADZE | Kakha | 27/02/1978 | 30 | Géorgie | Milan AC | |
| KALU | Ikechukwu | 18/04/1984 | 24 | Nigeria | Sampdoria | |
| KHARJA | Houssine | 09/11/1982 | 26 | Maroc | Sienne | |
| KHORIS | Jonis | 15/03/1989 | 19 | Roumanie | Reggina | |
| KNEZEVIC | Dario | 20/04/1982 | 26 | Croatie | Livourne | |
| KOLAROV | Alexandr | 10/11/1985 | 23 | Serbie-Monténégro | Lazio Rome | |
| KOMAN | Vladimir | 16/03/1989 | 19 | Hongrie | Sampdoria | |
| KONKO | Abdoulay | 09/03/1984 | 24 | France | Genoa | |
| KOPRIVEC | Jan | 15/07/1988 | 20 | Slovénie | Cagliari | |
| KROLDRUP | Per | 31/07/1979 | 29 | Danemark | Fiorentina | |
| KUFFOUR | Samuel Osei | 03/09/1976 | 32 | Ghana | Roma | |
| KUZMANOVIC | Zdravko | 22/09/1987 | 21 | Serbie-Monténégro | Fiorentina | |
| LANGELLA | Antonio | 30/03/1977 | 31 | Italie | Bergame | |
| LANNA | Salvatore | 31/07/1976 | 32 | Italie | Torino | |
| LANZARO | Maurizio | 14/03/1982 | 26 | Italie | Reggina | |
| LARRIVEY | Joaquín Oscar | 20/08/1984 | 24 | Argentine | Cagliari | |
| LAVEZZI | Ezequiel Ivan | 03/05/1985 | 23 | Argentine | Naples | |
| LAZETIC | Nikola | 09/02/1978 | 30 | Serbie-Monténégro | Torino | |
| LEDESMA | Christian | 24/09/1982 | 26 | Argentine | Lazio Rome | |
| LEGROTTAGLIE | Nicola | 20/10/1976 | 32 | Italie | Juventus Turin | |
| LEON | Julio Cesar | 13/09/1979 | 29 | Honduras | Genoa | |
