Livescores.it Goal e risultati in diretta tutti i giorni,trovi anche statistiche e dettagli su tutte le maggiori squadre e campionati europei

Partite per giornata
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 
Lista Partite: Per Giornata    By date   Latest           Statistiche Giocatore : Appearances   Cartellini   Tutti i Giocatori   Minuti played

Matches played

  Giocatore Squadra Whole In Out
1 BARZAGLI Andrea Palerme 25 0 0
2 COPPOLA Ferdinando Bergame 25 0 0
3 PORTANOVA Daniele Sienne 25 0 0
4 BIANCO Paolo Cagliari 24 0 0
5 CAMPAGNOLO Andrea Reggina 24 0 0
6 LORIA Simone Sienne 24 0 0
7 STOVINI Lorenzo Catania 24 0 0
8 DONI Alexander Marangon Roma 23 0 1
9 PASQUALE Giovanni Livourne 23 0 1
10 SERENI Matteo Torino 23 0 1
11 GRANDONI Alessandro Livourne 23 1 0
12 AMELIA Marco Livourne 23 0 0
13 KONKO Abdoulay Genoa 22 1 2
14 CAMBIASSO Esteban Inter Milan 22 0 2
15 INLER Gökhan Udinese 22 0 2
16 GALANTE Fabio Livourne 22 1 1
17 RAGGI Andrea Empoli 22 1 1
18 DE ROSSI Daniele Roma 22 0 1
19 FONTANA Alberto Palerme 22 0 1
20 FREY Sébastien Fiorentina 22 0 1
21 KNEZEVIC Dario Livourne 22 0 1
22 MORRONE Stefano Parme 22 0 1
23 ZACCARDO Cristian Palerme 22 0 1
24 ZANETTI Javier Inter Milan 22 2 0
25 ARONICA Salvatore Reggina 22 0 0
26 HANDANOVIC Samir Udinese 22 0 0
27 POLITO Ciro Catania 22 0 0
28 AMAURI DI Oliveira Palerme 21 0 2
29 TONETTO Max Roma 21 2 1
30 BUFFON Gianluigi Juventus Turin 21 0 1
31 CANNAVARO Paolo Naples 21 0 1
32 JULIO CESAR Inter Milan 21 0 1
33 LANZARO Maurizio Reggina 21 0 1
34 VALDEZ Carlos Adrian Reggina 21 0 1
35 VARGAS Juan Manuel Catania 21 2 0
36 CRIBARI Sanchez Emilson Lazio Rome 21 1 0
37 DOSSENA Andrea Udinese 20 0 3
38 BAIOCCO Davide Catania 20 0 2
39 CASTELLINI Paolo Parme 20 0 2
40 CONTI Daniele Cagliari 20 0 2
41 GAMBERINI Alessandro Fiorentina 20 0 2
42 NESTA Alessandro Milan AC 20 1 1
43 ZAPATA VALENCIA Cristian Eduardo Udinese 20 0 1
44 BUCCI Luca Parme 20 1 0
45 LEDESMA Christian Lazio Rome 20 1 0
46 LEGROTTAGLIE Nicola Juventus Turin 20 1 0
47 PAROLA Andrea Cagliari 19 1 4
48 D'AGOSTINO Gaetano Udinese 19 0 4
49 TREZEGUET David Juventus Turin 19 0 4
50 MODESTO Francesco Reggina 19 1 2
51 PALOMBO Angelo Sampdoria 19 0 2
52 RIVALTA Claudio Bergame 19 0 2
53 RUBINHO Rubens Fernando Genoa 19 0 2
54 VERGASSOLA Simone Sienne 19 0 2
55 JURIC Ivan Genoa 19 3 1
56 MEXES Philippe Roma 19 1 1
57 CORDOBA Ivan Inter Milan 19 0 1
58 LUKOVIC Aleksandar Udinese 19 3 0
59 BALLOTTA Marco Lazio Rome 19 0 0
60 CHIELLINI Giorgio Juventus Turin 19 0 0
61 MOLINARO Cristian Juventus Turin 19 0 0
62 GARGANO Walter Naples 18 0 5
63 PIRLO Andrea Milan AC 18 1 3
64 MORO Davide Empoli 18 3 2
65 BOVO Cesare Genoa 18 1 2
66 CAMPAGNARO Hugo Armando Sampdoria 18 0 2
67 CAPELLI Daniele Bergame 18 2 1
68 KALADZE Kakha Milan AC 18 1 1
69 PASQUAL Manuel Fiorentina 18 1 1
70 COMOTTO Gianluca Torino 18 1 0
71 QUAGLIARELLA Luigi Fabio Udinese 17 1 6
72 DI NATALE Antonio Udinese 17 1 5
73 MASCARA Giuseppe Catania 17 1 5
74 FERRI Michele Cagliari 17 1 4
75 ZANETTI Cristiano Juventus Turin 17 0 4
76 SPINESI Gionatha Catania 17 2 3
77 KAKA Milan AC 17 0 3
78 TOSTO Vittorio Empoli 17 4 2
79 AMORUSO Nicola Reggina 17 2 1
80 DELLAFIORE Hernan Torino 17 2 1
81 AGOSTINI Alessandro Cagliari 17 1 1
82 BUSCE Antonio Empoli 17 1 1
83 BALLI Daniele Empoli 17 0 0
84 BELLINI Gianpaolo Bergame 17 0 0
85 UJFALUSI Tomas Fiorentina 17 0 0
86 BORRIELLO Marco Genoa 16 0 5
87 AMBROSINI Massimo Milan AC 16 1 4
88 DE CEGLIE Paolo Sienne 16 2 3
89 LANNA Salvatore Torino 16 1 3
90 DOMIZZI Maurizio Naples 16 0 3
91 BARRETO Edgar Reggina 16 5 2
92 NOCERINO Antonio Juventus Turin 16 4 2
93 TERLIZZI Christian Catania 16 2 1
94 IEZZO Gennaro Naples 16 0 0
95 MACCARONE Massimo Sienne 15 0 8
96 CASCIONE Emmanuel Reggina 15 2 4
97 DONADEL Marco Fiorentina 15 2 4
98 NATALI Cesare Torino 15 0 4
99 ZENONI Damiano Parme 15 4 3
100 MARZORATTI Lino Empoli 15 2 3
101 BLASI Manuele Naples 15 0 3
102 FALCONE Giulio Parme 15 0 3
103 MAICON Inter Milan 15 0 3
104 CORRADI Bernardo Parme 15 2 2
105 SALA Luigi Sampdoria 15 2 2
106 VOLPI Sergio Sampdoria 15 2 2
107 MESTO Giandomenico Udinese 15 1 2
108 DE ASCENTIS Diego Bergame 15 4 1
109 MAGGIO Christian Sampdoria 15 1 1
110 BIAVA Giuseppe Palerme 15 0 1
111 CARROZZIERI Moris Bergame 15 0 1
112 CRISCITO Domenico Genoa 15 0 1
113 DI LORETO Marco Torino 15 1 0
114 FERREIRA PINTO Adriano Bergame 14 0 11
115 ROCCHI Tommaso Lazio Rome 14 4 7
116 SIMPLICIO Fabio Henrique Palerme 14 3 6
117 TISSONE Fernando Damian Bergame 14 3 6
118 CORINI Eugenio Torino 14 1 6
119 CIGARINI Luca Parme 14 4 5
120 PIZARRO CORTES David Marcelo Roma 14 2 5
121 GALLOPPA Daniele Sienne 14 1 5
122 SEEDORF Clarence Milan AC 14 1 5
123 PIERI Mirko Sampdoria 14 3 4
124 IBRAHIMOVIC Zlatan Inter Milan 14 3 3
125 MIGLIACCIO Giulio Palerme 14 3 2
126 CHIVU Cristian Eugen Inter Milan 14 2 1
127 CASTELLAZZI Luca Sampdoria 14 0 1
128 PELLEGRINO Maximiliano Bergame 14 2 0
129 FERRARI Mateo Roma 14 0 0
130 MANNINGER Alexandre Sienne 14 0 0
131 BELLUCCI Claudio Sampdoria 13 1 9
132 LAVEZZI Ezequiel Ivan Naples 13 1 8
133 MUTU Adrian Fiorentina 13 1 7
134 SAVINI Mirko Naples 13 0 7
135 FOGGIA Pasquale Cagliari 13 3 6
136 DONI Cristiano Bergame 13 0 6
137 MAXWELL Sherrer Inter Milan 13 3 5
138 BALLERI David Livourne 13 1 5
139 GUANA Roberto Palerme 13 3 4
140 DA SILVA FELIPE Felipe Udinese 13 0 4
141 PARO Matteo Genoa 13 4 3
142 CASSETTI Marco Roma 13 3 2
143 DAINELLI Dario Fiorentina 13 2 1
144 JUAN Silveira Roma 13 2 1
145 ROSSETTINI Luca Sienne 13 2 1
146 COLY Ferdinand Parme 13 1 1
147 DIDA Nelson Milan AC 13 0 0
148 PISANU Andrea Parme 12 0 11
149 VANNUCCHI Ighli Empoli 12 1 8
150 DEL PIERO Alessandro Juventus Turin 12 5 7
151 CODREA Paul Sienne 12 3 6
152 EDUSEI Mark Catania 12 2 5
153 DIANA Aimo Torino 12 3 4
154 PULZETTI Nico Livourne 12 1 4
155 ZANETTI Paolo Torino 12 4 3
156 LOPEZ Diego Cagliari 12 0 3
157 GRELLA Vincenzo Torino 12 3 2
158 MUTARELLI Massimo Lazio Rome 12 1 2
159 FORTIN Marco Cagliari 12 0 0
160 KALAC Zeljko Milan AC 12 0 0
161 ZAURI Luciano Lazio Rome 12 0 0
162 HAMSYK Marek Naples 11 3 11
163 ROSINA Alessandro Torino 11 1 10
164 NEDVED Pavel Juventus Turin 11 0 10
165 SAUDATI Luca Empoli 11 5 6
166 ANTONINI Luca Empoli 11 3 6
167 MUDINGAYI Gaby Lazio Rome 11 2 6
168 TOTTI Francesco Roma 11 0 6
169 GILARDINO Alberto Milan AC 11 7 5
170 FLOCCARI Sergio Bergame 11 5 5
171 LUCARELLI Alessandro Genoa 11 5 3
172 LUCCHINI Stefano Sampdoria 11 3 3
173 BEHRAMI Valon Lazio Rome 11 1 3
174 GRIMI Leandro Sienne 11 0 2
175 FERNANDO COUTO Manuel Parme 11 2 1
176 SAMUEL Walter Inter Milan 11 0 1
177 PACI Massimo Parme 11 1 0
178 ELEFTHEROPOULOS Dimitrios Sienne 11 0 0
179 KROLDRUP Per Fiorentina 11 0 0
180 REGINALDO Ferreira Parme 10 1 12
181 VIGIANI Luca Reggina 10 0 12
182 TAVANO Francesco Livourne 10 0 9
183 ROSSI Marco Genoa 10 4 8
184 IZCO Julio Mariano Catania 10 5 7
185 BARONE Simone Torino 10 0 6
186 SARDO Gennaro Catania 10 1 5
187 GARICS Gyuri Naples 10 3 4
188 MISSIROLI Simone Reggina 10 6 3
189 CONTINI Matteo Naples 10 5 3
190 PANUCCI Christian Roma 10 4 2
191 BURDISSO Nicolas Andres Inter Milan 10 4 0
192 ZENONI Cristian Sampdoria 10 1 0
193 SIVIGLIA Sebastiano Lazio Rome 10 0 0
194 PANDEV Goran Lazio Rome 9 1 12
195 MONTOLIVO Riccardo Fiorentina 9 2 11
196 PAZZINI Giampaolo Fiorentina 9 1 10
197 MILANETTO Omar Genoa 9 3 7
198 GASTALDELLO Daniele Sampdoria 9 1 7
199 CUPI Andrea Naples 9 0 6
200 ODDO Massimo Milan AC 9 3 5
201 STENDARDO Guglielmo Lazio Rome 9 0 4
202 BERTOTTO Valerio Sienne 9 0 3
203 KOLAROV Alexandr Lazio Rome 9 2 2
204 VIDIGAL Jose Luis Livourne 9 1 2
205 SILVESTRI Cristian Catania 9 4 1
206 BONERA Daniele Milan AC 9 3 1
207 CODA Andrea Udinese 9 3 0
208 BALZARETTI Federico Palerme 9 2 0
209 ZEBINA Jonathan Juventus Turin 9 2 0
210 DE ROSA Gaetano Genoa 9 1 0
211 GIANELLO Matteo Naples 9 0 0
212 ROSSI Marco Parme 9 0 0
213 GATTUSO Genarro Ivan Milan AC 8 1 11
214 ZALAYETA Marcelo Naples 8 1 11
215 VUCINIC Mirko Roma 8 6 7
216 CASERTA Fabio Palerme 8 3 7
217 HALLFREDSSON Emil Reggina 8 2 7
218 KUZMANOVIC Zdravko Fiorentina 8 7 6
219 LIVERANI Fabio Fiorentina 8 4 6
220 MARIANINI Francesco Empoli 8 4 6
221 FRANCESCHINI Daniele Sampdoria 8 5 5
222 SAMMARCO Paolo Sampdoria 8 5 5
223 DE VEZZE Daniele Livourne 8 2 5
224 POZZI Nicola Empoli 8 5 4
225 GUARENTE Tiberio Bergame 8 3 4
226 CESAR Aparecido Rodrigues Inter Milan 8 2 4
227 DANILO Genoa 8 1 4
228 GRYGERA Zdenek Juventus Turin 8 1 4
229 LOVISO Massimo Livourne 8 1 4
230 COZZA Francesco Reggina 8 6 3
231 BUDEL Alessandro Empoli 8 5 3
232 DE SILVESTRI Lorenzo Lazio Rome 8 5 3
233 GRAVA Gianluca Naples 8 3 3
234 DI MICHELE David Torino 8 3 2
235 POTENZA Alessandro Fiorentina 8 0 1
236 BEGA Francesco Genoa 8 2 0
237 MIRANTE Antonio Sampdoria 8 1 0
238 BASSI Davide Empoli 8 0 0
239 STORARI Marco Cagliari 8 0 0
240 MATRI Alessandro Cagliari 7 7 9
241 JAROLIM Lukas Sienne 7 4 9
242 MAURI Stefano Lazio Rome 7 5 6
243 BOGDANI Erjon Livourne 7 10 5
244 BOGLIACINO Mariano Naples 7 10 5
245 SEMIOLI Franco Fiorentina 7 5 5
246 COLUCCI Giuseppe Catania 7 4 5
247 SANTANA Mario Alberto Fiorentina 7 3 5
248 CAPUANO Ciro Palerme 7 1 4
249 PRATALI Francesco Empoli 7 1 3
250 FILIPPINI Emanuele Livourne 7 10 2
251 FAVALLI Giuseppe Milan AC 7 5 2
252 RINAUDO Leandro Palerme 7 2 2
253 PICCOLO Felice Empoli 7 1 2
254 PISANO Marco Torino 7 3 1
255 DEL GROSSO Cristiano Cagliari 7 1 1
256 BIZERA Joe Cagliari 7 2 0
257 MANCINI Alessandro Roma 6 1 13
258 MARTINEZ Jorge Catania 6 3 12
259 CRUZ Julio Ricardo Inter Milan 6 4 8
260 PERROTTA Simone Roma 6 4 8
261 SALIHAMIDZIC Hassan Juventus Turin 6 3 8
262 LEON Julio Cesar Genoa 6 5 7
263 MANFREDINI Christian Lazio Rome 6 6 6
264 VENTOLA Nicola Torino 6 4 5
265 ZAMPAGNA Riccardo Bergame 6 0 4
266 GIACOMAZZI Guillermo Empoli 6 3 3
267 MALDINI Paolo Milan AC 6 2 3
268 FILIPPINI Antonio Livourne 6 1 3
269 CASSANI Mattia Palerme 6 7 2
270 JEDA Cagliari 6 0 2
271 TADDEI Rodrigo Roma 5 0 11
272 FRICK Mario Sienne 5 6 9
273 MICCOLI Fabrizio Palerme 5 1 9
274 GIULY Ludovic Roma 5 8 8
275 BIONDINI Davide Cagliari 5 2 8
276 FINI Michele Cagliari 5 8 7
277 PALLADINO Raffaele Juventus Turin 5 10 6
278 DELVECCHIO Gennaro Sampdoria 5 4 6
279 MARCHISIO Claudio Empoli 5 3 6
280 STANKOVIC Dejan Inter Milan 5 2 6
281 TEDESCO Giacomo Catania 5 6 4
282 JANKULOVSKI Marek Milan AC 5 1 3
283 MATERAZZI Marco Inter Milan 5 5 2
284 ACCARDI Pietro Sampdoria 5 4 2
285 CAFU Milan AC 5 4 2
286 SOSA Roberto Carlos Naples 5 14 1
287 AQUILANI Alberto Roma 5 7 1
288 CIRILLO Bruno Reggina 5 0 1
289 MARIGA Mac Donald Parme 5 5 0
290 CANINI Michele Cagliari 5 2 0
291 MARRUOCCO Vincenzo Cagliari 5 0 0
292 MUSLERA Fernando Lazio Rome 5 0 0
293 LOCATELLI Tomas Sienne 4 4 11
294 CAVANI Edison Palerme 4 8 9
295 FABIANO Lima Genoa 4 4 9
296 FLORO FLORES Antonio Udinese 4 13 7
297 ZAPOTOCNY Tomas Udinese 4 1 7
298 PEPE Simone Udinese 4 10 6
299 RECOBA Alvaro Torino 4 6 6
300 CASSANO Antonio Sampdoria 4 4 6
301 PADOIN Simone Bergame 4 12 4
302 BRESCIANO Mark Palerme 4 10 4
303 MOTTA Marco Torino 4 7 4
304 MONTELLA Vincenzo Sampdoria 4 2 4
305 DIAMANTI Alessandro Livourne 4 7 3
306 INZAGHI Filippo Milan AC 4 7 3
307 ZIEGLER Reto Sampdoria 4 7 3
308 SCALONI Lionel Lazio Rome 4 5 3
309 CAMORANESI Mauro German Juventus Turin 4 4 3
310 ADANI Daniele Empoli 4 0 3
311 VIERI Christian Fiorentina 4 14 2
312 BELLERI Manuel Bergame 4 5 1
313 SABATO Rocco Catania 4 5 1
314 FIRMANI Fabio Lazio Rome 4 1 1
315 SOTTIL Andrea Catania 4 1 1
316 MANNINI Daniele Naples 4 0 1
317 SCARPI Alessio Genoa 4 3 0
318 CHERUBIN Nicolo Reggina 4 2 0
319 ANDRADE Jorge Juventus Turin 4 0 0
320 RADU Stefan Lazio Rome 4 0 0
321 GIOVINCO Sebastian Empoli 3 11 8
322 LARRIVEY Joaquín Oscar Cagliari 3 11 8
323 DESSENA Daniele Parme 3 7 8
324 BJELANOVIC Sasa Torino 3 5 8
325 IAQUINTA Vincenzo Juventus Turin 3 9 5
326 BRIENZA Franco Reggina 3 7 5
327 CRESPO Hernan Inter Milan 3 3 5
328 BIAGIANTI Marco Catania 3 2 5
329 CICINHO Roma 3 11 4
330 MAKINWA Ayodele Reggina 3 11 4
331 BROCCHI Cristian Milan AC 3 7 4
332 PATO Alexandre Milan AC 3 1 4
333 GOBBI Massimo Fiorentina 3 7 3
334 PAZIENZA Michele Naples 3 6 3
335 ALMIRON Sergio Bernardo Juventus Turin 3 4 3
336 STELLONE Roberto Torino 3 3 3
337 VANIGLI Richard Empoli 3 3 3
338 BERGVOLD Martin Livourne 3 0 3
339 EMERSON FERREIRA Milan AC 3 7 2
340 LAZETIC Nikola Torino 3 3 2
341 MANFREDINI Thomas Bergame 3 1 2
342 DOS SANTOS Gleison Pinto Genoa 3 4 1
343 BARONIO Roberto Lazio Rome 3 2 1
344 PAVARINI Nicola Parme 3 0 1
345 BELARDI Emanuele Juventus Turin 3 1 0
346 BIZZARRI Albano Benjamin Catania 3 0 0
347 CHIMENTI Antonio Udinese 3 0 0
348 TALAMONTI Leonardo Jose Bergame 3 0 0
349 SCULLI Giuseppe Genoa 2 7 13
350 ACQUAFRESCA Robert Cagliari 2 11 7
351 ASAMOAH Gyan Udinese 2 3 7
352 FIGO Luis Inter Milan 2 3 7
353 DI VAIO Marco Genoa 2 8 6
354 PARRAVICINI Francesco Parme 2 5 6
355 SUAZO David Inter Milan 2 11 5
356 JORGENSEN Martin Fiorentina 2 9 4
357 FERRONETTI Damiano Udinese 2 4 3
358 PISANO Francesco Cagliari 2 3 3
359 BRIGHI Matteo Roma 2 10 2
360 ALVAREZ Pablo Menendez Reggina 2 3 2
361 GIANNICHEDDA Giuliano Livourne 2 2 2
362 CALAIO Emanuele Naples 2 15 1
363 VAILATTI Tommaso Torino 2 4 1
364 EREMENKO Roman Udinese 2 2 1
365 BIRINDELLI Alessandro Juventus Turin 2 1 1
366 GLEISON Pinto Genoa 2 0 1
367 GOURCUFF Yoann Milan AC 2 9 0
368 ROSSI Andrea Sienne 2 3 0
369 STATSGAARD Kris Reggina 2 3 0
370 ALVAREZ Pablo Sebastian Catania 2 2 0
371 MASIELLO Andrea Genoa 2 2 0
372 RUBIN Matteo Torino 2 2 0
373 SANTACROCE Fabiano Naples 2 2 0
374 SISSOKO Lamine Mohamed Juventus Turin 2 2 0
375 AGLIARDI Federico Palerme 2 1 0
376 TOLDO Francesco Inter Milan 2 1 0
377 CASTELLAZZI Paolo Sampdoria 2 0 0
378 DE LUCIA Alfonso Livourne 2 0 0
379 LUPATELLI Cristiano Fiorentina 2 0 0
380 CERAVOLO Fabio Reggina 1 7 12
381 DIEGO TRISTAN Herrera Livourne 1 2 11
382 GASBARRONI Andrea Parme 1 4 9
383 JIMENEZ Luis Antonio Garces Inter Milan 1 2 7
384 CARACCIOLO Andrea Sampdoria 1 6 5
385 BUCCHI Christian Sienne 1 4 5
386 DACOURT Olivier Inter Milan 1 3 5
387 JANKOVIC Bosko Palerme 1 8 4
388 JOELSON Inacio Jose' Reggina 1 6 4
389 SERGINHO Sergio Claudio Milan AC 1 4 4
390 RONALDO Milan AC 1 1 4
391 TOGNOZZI Luca Reggina 1 8 3
392 PAVAN Simone Livourne 1 6 3
393 TIAGO Juventus Turin 1 6 3
394 LUCARELLI Christiano Parme 1 2 3
395 VIEIRA Patrick Inter Milan 1 2 3
396 BONAZZOLI Emiliano Sampdoria 1 13 2
397 PAPA WAIGO Ndiaye Genoa 1 6 2
398 ALVAREZ Edgar Livourne 1 4 2
399 OSVALDO Pablo Daniel Fiorentina 1 2 2
400 ADRIANO Leito Inter Milan 1 1 2
401 ABATE Ignazio Empoli 1 11 1
402 PELE Inter Milan 1 9 1
403 BOTTONE Davide Torino 1 6 1
404 MUSLIMOVIC Zlatan Bergame 1 6 1
405 BERNARDINI Antonino Bergame 1 4 1
406 MANICHE Nuno Ribeiro Inter Milan 1 3 1
407 GAZZOLA Marcello Catania 1 1 1
408 MALDONADO Ruben Naples 1 1 1
409 PAPONI Daniele Parme 1 5 0
410 VOLPATO Rey Empoli 1 5 0
411 COPPOLA Manuel Sienne 1 3 0
412 INACIO PIA Joao Batista Catania 1 3 0
413 REZAEI MANESH Reza Livourne 1 3 0
414 SIQUEIRA Guilherme Udinese 1 2 0
415 CURCI Gianluca Roma 1 1 0
416 FONTANA Alberto Torino 1 1 0
417 ORLANDONI Paolo Inter Milan 1 1 0
418 RIVAS Nelson Inter Milan 1 1 0
419 BERNI Tommaso Lazio Rome 1 0 0
420 CARBONARO Paolo Palerme 1 0 0
421 DAILEY JULIO CESAR Leon Genoa 1 0 0
422 GASPARETTO Mirco Genoa 1 0 0
423 MINELLI Mauro Catania 1 0 0
424 NOVAKOVIC Nenad Reggina 1 0 0
425 LANGELLA Antonio Bergame 0 2 18
426 MEGHNI Mourad Lazio Rome 0 8 5
427 D'AGOSTINO Antonino Cagliari 0 7 4
428 MORIMOTO Takayuki Catania 0 9 3
429 MANCOSU Marco Cagliari 0 6 3
430 TEDESCO Giovanni Palerme 0 3 3
431 TULLBERG Mike Reggina 0 2 3
432 DABO Ousmane Lazio Rome 0 1 3
433 FIGUEROA Luciano Gabriel Genoa 0 9 2
434 ROSSINI Fausto Livourne 0 9 2
435 TARE Igli Lazio Rome 0 8 2
436 BUDAN Igor Parme 0 4 2
437 BIANCHI Rolando Lazio Rome 0 3 2
438 RIGANO Christian Sienne 0 3 2
439 COSSU Andrea Cagliari 0 2 2
440 DEL NERO Simone Lazio Rome 0 2 2
441 KHARJA Houssine Sienne 0 2 2
442 RULLO Erminio Naples 0 2 2
443 CORVIA Daniele Sienne 0 13 1
444 INZAGHI Simone Bergame 0 11 1
445 MATTEINI Davide Parme 0 11 1
446 ALBERTO Do Carmo Nieto Valen Sienne 0 10 1
447 FORESTIERI Fernando Martin Sienne 0 10 1
448 MALONGA Dominique Sossorobla Torino 0 8 1
449 MARCHIONNI Marco Juventus Turin 0 6 1
450 STUANI Christian Ricardo Reggina 0 4 1
451 SOLARI Santiago Inter Milan 0 3 1
452 VIGNAROLI Fabio Lazio Rome 0 3 1
453 BASTRINI Alessandro Sampdoria 0 2 1
454 DE ZERBI Roberto Naples 0 2 1
455 CHIESA Enrico Sienne 0 1 1
456 COTZA Enrico Cagliari 0 1 1
457 PALOSCHI Alberto Milan AC 0 1 1
458 ROZEHNAL David Lazio Rome 0 1 1
459 SIVOK Tomas Udinese 0 1 1
460 BOUDIANSKI Viktor Udinese 0 0 1
461 CORRADINI Eros Parme 0 0 1
462 COSTA Andrea Reggina 0 0 1
463 COSTINHA Francisco Bergame 0 0 1
464 DIAKITE Modibo Lazio Rome 0 0 1
465 LUCARELLI Alessandro Sienne 0 0 1
466 MORFEO Domenico Parme 0 10 0
467 DEFENDI Marino Bergame 0 6 0
468 ESPOSITO Mauro Roma 0 6 0
469 MONTERVINO Francesco Naples 0 5 0
470 MONTIEL José Nunez Reggina 0 4 0
471 PINZI Giampiero Udinese 0 4 0
472 COLOMBO Riccardo Udinese 0 3 0
473 OGURO Masashi Torino 0 3 0
474 PAOLUCCI Michele Bergame 0 3 0
475 APIMAH BARUSSO Ahmed Roma 0 2 0
476 BABU Anderson de oliveira Catania 0 2 0
477 BALOTELLI Mario Inter Milan 0 2 0
478 CAETANO Prosperi Calil Sienne 0 2 0
479 CANDREVA Antonio Udinese 0 2 0
480 DALLA BONA Samuele Naples 0 2 0
481 KALU Ikechukwu Sampdoria 0 2 0
482 MIGLIONICO L. Sampdoria 0 2 0
483 PAOLUCCI Michele Udinese 0 2 0
484 PAPA WAIGO NDiaye Fiorentina 0 2 0
485 SIMIC Dario Milan AC 0 2 0
486 TOMBESI Alessio Parme 0 2 0
487 VAILATTI Tommaso Livourne 0 2 0
488 VAN DEN BORRE Anthony Fiorentina 0 2 0
489 VOLPE Francesco Massimo Livourne 0 2 0
490 ALVAREZ Edgar Roma 0 1 0
491 ANTUNES Vitorino Gabriel Roma 0 1 0
492 AVRAMOV Vlada Fiorentina 0 1 0
493 CACIA Daniele Fiorentina 0 1 0
494 CAPPARELLA Marco Naples 0 1 0
495 CASERTA Fabio Catania 0 1 0
496 CASTIGLIA Luca Juventus Turin 0 1 0
497 FICAGNA Daniele Sienne 0 1 0
498 ISLA Mauricio Anibal Udinese 0 1 0
499 LLAMA Ezequiel Catania 0 1 0
500 MARCHINI Davide Cagliari 0 1 0
501 MILLESI Francesco Catania 0 1 0
502 NARDINI Riccardo Catania 0 1 0
503 OBODO Christian Udinese 0 1 0
504 OLIVERA Ruben Juventus Turin 0 1 0
505 POLI Andrea Sampdoria 0 1 0
Report created on 29/02/2008 with Livescores
Google