Livescores.it Goal e risultati in diretta tutti i giorni,trovi anche statistiche e dettagli su tutte le maggiori squadre e campionati europei

Partite per giornata
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 
Lista Partite: Per Giornata    By date   Latest           Statistiche Giocatore : Appearances   Cartellini   Tutti i Giocatori   Minuti played

Cartellini

  Giocatore Squadra Y YY R Totale
1 NOCERINO Antonio Juventus Turin 13 0 0 13
2 BLASI Manuele Naples 11 1 0 12
3 CARROZZIERI Moris Bergame 10 0 1 11
4 CONTI Daniele Cagliari 11 0 0 11
5 DONI Cristiano Bergame 11 0 0 11
6 DE ROSSI Daniele Roma 10 0 0 10
7 LANZARO Maurizio Reggina 9 1 0 10
8 MUDINGAYI Gaby Lazio Rome 10 0 0 10
9 BAIOCCO Davide Catania 8 0 1 9
10 DOMIZZI Maurizio Naples 7 0 2 9
11 CHIELLINI Giorgio Juventus Turin 7 0 1 8
12 DA SILVA FELIPE Felipe Udinese 6 2 0 8
13 GUANA Roberto Palerme 8 0 0 8
14 JURIC Ivan Genoa 7 0 1 8
15 MEXES Philippe Roma 7 1 0 8
16 ZANETTI Cristiano Juventus Turin 7 0 1 8
17 AMAURI DI Oliveira Palerme 6 1 0 7
18 AMBROSINI Massimo Milan AC 6 1 0 7
19 BJELANOVIC Sasa Torino 7 0 0 7
20 CIGARINI Luca Parme 7 0 0 7
21 CODREA Paul Sienne 6 0 1 7
22 COMOTTO Gianluca Torino 5 0 2 7
23 DONADEL Marco Fiorentina 6 1 0 7
24 GRELLA Vincenzo Torino 6 1 0 7
25 POZZI Nicola Empoli 7 0 0 7
26 REGINALDO Ferreira Parme 7 0 0 7
27 STOVINI Lorenzo Catania 7 0 0 7
28 TERLIZZI Christian Catania 7 0 0 7
29 BARONE Simone Torino 5 1 0 6
30 BARRETO Edgar Reggina 6 0 0 6
31 BELLINI Gianpaolo Bergame 6 0 0 6
32 BORRIELLO Marco Genoa 6 0 0 6
33 BOVO Cesare Genoa 6 0 0 6
34 CASERTA Fabio Palerme 4 1 1 6
35 CONTINI Matteo Naples 6 0 0 6
36 CRISCITO Domenico Genoa 6 0 0 6
37 DANILO Genoa 5 1 0 6
38 GATTUSO Genarro Ivan Milan AC 6 0 0 6
39 LANGELLA Antonio Bergame 6 0 0 6
40 LEGROTTAGLIE Nicola Juventus Turin 6 0 0 6
41 LOVISO Massimo Livourne 5 0 1 6
42 MONTOLIVO Riccardo Fiorentina 6 0 0 6
43 NEDVED Pavel Juventus Turin 5 0 1 6
44 PALOMBO Angelo Sampdoria 6 0 0 6
45 PARO Matteo Genoa 6 0 0 6
46 PAROLA Andrea Cagliari 6 0 0 6
47 PEPE Simone Udinese 5 1 0 6
48 PISANU Andrea Parme 6 0 0 6
49 RUBINHO Rubens Fernando Genoa 4 0 2 6
50 SAVINI Mirko Naples 6 0 0 6
51 TISSONE Fernando Damian Bergame 6 0 0 6
52 VALDEZ Carlos Adrian Reggina 5 0 1 6
53 VIDIGAL Jose Luis Livourne 5 0 1 6
54 BALLERI David Livourne 5 0 0 5
55 BIANCO Paolo Cagliari 5 0 0 5
56 BIONDINI Davide Cagliari 5 0 0 5
57 CANNAVARO Paolo Naples 4 0 1 5
58 CASCIONE Emmanuel Reggina 5 0 0 5
59 CASSANO Antonio Sampdoria 5 0 0 5
60 CORRADI Bernardo Parme 4 1 0 5
61 DE ASCENTIS Diego Bergame 5 0 0 5
62 DE SILVESTRI Lorenzo Lazio Rome 4 1 0 5
63 DE VEZZE Daniele Livourne 3 2 0 5
64 DELLAFIORE Hernan Torino 5 0 0 5
65 DIANA Aimo Torino 5 0 0 5
66 DOSSENA Andrea Udinese 3 0 2 5
67 GARGANO Walter Naples 4 1 0 5
68 GASTALDELLO Daniele Sampdoria 5 0 0 5
69 LANNA Salvatore Torino 5 0 0 5
70 LAVEZZI Ezequiel Ivan Naples 5 0 0 5
71 LEDESMA Christian Lazio Rome 5 0 0 5
72 LUCARELLI Alessandro Genoa 5 0 0 5
73 MARCHISIO Claudio Empoli 5 0 0 5
74 MARTINEZ Jorge Catania 5 0 0 5
75 MASCARA Giuseppe Catania 5 0 0 5
76 MILANETTO Omar Genoa 5 0 0 5
77 MORO Davide Empoli 5 0 0 5
78 MORRONE Stefano Parme 5 0 0 5
79 MUTARELLI Massimo Lazio Rome 4 0 1 5
80 NATALI Cesare Torino 4 1 0 5
81 PASQUALE Giovanni Livourne 5 0 0 5
82 PIRLO Andrea Milan AC 5 0 0 5
83 SARDO Gennaro Catania 4 1 0 5
84 SAUDATI Luca Empoli 5 0 0 5
85 SCULLI Giuseppe Genoa 5 0 0 5
86 SILVESTRI Cristian Catania 5 0 0 5
87 TADDEI Rodrigo Roma 5 0 0 5
88 TEDESCO Giacomo Catania 4 0 1 5
89 VARGAS Juan Manuel Catania 4 0 1 5
90 VERGASSOLA Simone Sienne 4 0 1 5
91 VOLPI Sergio Sampdoria 4 1 0 5
92 ZAMPAGNA Riccardo Bergame 4 0 1 5
93 ZAPATA VALENCIA Cristian Eduardo Udinese 5 0 0 5
94 ZAURI Luciano Lazio Rome 5 0 0 5
95 ZEBINA Jonathan Juventus Turin 4 0 1 5
96 ZIEGLER Reto Sampdoria 4 1 0 5
97 ARONICA Salvatore Reggina 4 0 0 4
98 BEGA Francesco Genoa 4 0 0 4
99 BEHRAMI Valon Lazio Rome 4 0 0 4
100 BURDISSO Nicolas Andres Inter Milan 4 0 0 4
101 CAMBIASSO Esteban Inter Milan 4 0 0 4
102 CAMPAGNARO Hugo Armando Sampdoria 4 0 0 4
103 CAPELLI Daniele Bergame 4 0 0 4
104 CASSETTI Marco Roma 4 0 0 4
105 COLUCCI Giuseppe Catania 4 0 0 4
106 CORINI Eugenio Torino 4 0 0 4
107 COZZA Francesco Reggina 4 0 0 4
108 D'AGOSTINO Gaetano Udinese 4 0 0 4
109 FAVALLI Giuseppe Milan AC 4 0 0 4
110 FERRARI Mateo Roma 4 0 0 4
111 FERRI Michele Cagliari 4 0 0 4
112 FILIPPINI Emanuele Livourne 4 0 0 4
113 FINI Michele Cagliari 3 0 1 4
114 FRICK Mario Sienne 3 0 1 4
115 GALLOPPA Daniele Sienne 4 0 0 4
116 GIACOMAZZI Guillermo Empoli 4 0 0 4
117 GILARDINO Alberto Milan AC 4 0 0 4
118 GIOVINCO Sebastian Empoli 4 0 0 4
119 IBRAHIMOVIC Zlatan Inter Milan 4 0 0 4
120 INLER Gökhan Udinese 4 0 0 4
121 KOLAROV Alexandr Lazio Rome 3 0 1 4
122 KONKO Abdoulay Genoa 4 0 0 4
123 LORIA Simone Sienne 4 0 0 4
124 LUCCHINI Stefano Sampdoria 4 0 0 4
125 MARZORATTI Lino Empoli 3 0 1 4
126 MICCOLI Fabrizio Palerme 4 0 0 4
127 MODESTO Francesco Reggina 3 0 1 4
128 MORFEO Domenico Parme 3 0 1 4
129 PANDEV Goran Lazio Rome 4 0 0 4
130 PASQUAL Manuel Fiorentina 3 0 1 4
131 PRATALI Francesco Empoli 3 0 1 4
132 RINAUDO Leandro Palerme 3 0 1 4
133 ROSSETTINI Luca Sienne 4 0 0 4
134 SAMUEL Walter Inter Milan 4 0 0 4
135 SIMPLICIO Fabio Henrique Palerme 4 0 0 4
136 SPINESI Gionatha Catania 3 0 1 4
137 UJFALUSI Tomas Fiorentina 4 0 0 4
138 VANIGLI Richard Empoli 4 0 0 4
139 VANNUCCHI Ighli Empoli 4 0 0 4
140 VIEIRA Patrick Inter Milan 3 1 0 4
141 VIERI Christian Fiorentina 4 0 0 4
142 ZANETTI Paolo Torino 4 0 0 4
143 ZENONI Cristian Sampdoria 4 0 0 4
144 AGOSTINI Alessandro Cagliari 3 0 0 3
145 AMORUSO Nicola Reggina 3 0 0 3
146 BALZARETTI Federico Palerme 3 0 0 3
147 BELLUCCI Claudio Sampdoria 3 0 0 3
148 BERTOTTO Valerio Sienne 3 0 0 3
149 BIANCHI Rolando Lazio Rome 2 1 0 3
150 BOGDANI Erjon Livourne 3 0 0 3
151 BOTTONE Davide Torino 3 0 0 3
152 BRESCIANO Mark Palerme 3 0 0 3
153 CAPUANO Ciro Palerme 3 0 0 3
154 CAVANI Edison Palerme 3 0 0 3
155 CHIVU Cristian Eugen Inter Milan 3 0 0 3
156 CICINHO Roma 2 1 0 3
157 COLY Ferdinand Parme 2 0 1 3
158 CORDOBA Ivan Inter Milan 3 0 0 3
159 DAINELLI Dario Fiorentina 3 0 0 3
160 DESSENA Daniele Parme 3 0 0 3
161 EDUSEI Mark Catania 3 0 0 3
162 EMERSON FERREIRA Milan AC 3 0 0 3
163 FALCONE Giulio Parme 3 0 0 3
164 FERNANDO COUTO Manuel Parme 2 0 1 3
165 FIRMANI Fabio Lazio Rome 2 1 0 3
166 FLOCCARI Sergio Bergame 3 0 0 3
167 GALANTE Fabio Livourne 3 0 0 3
168 GARICS Gyuri Naples 3 0 0 3
169 GASBARRONI Andrea Parme 3 0 0 3
170 GRANDONI Alessandro Livourne 3 0 0 3
171 GRYGERA Zdenek Juventus Turin 3 0 0 3
172 GUARENTE Tiberio Bergame 3 0 0 3
173 HAMSYK Marek Naples 3 0 0 3
174 INZAGHI Simone Bergame 2 1 0 3
175 JULIO CESAR Inter Milan 2 0 1 3
176 KAKA Milan AC 3 0 0 3
177 KALADZE Kakha Milan AC 3 0 0 3
178 KNEZEVIC Dario Livourne 3 0 0 3
179 LARRIVEY Joaquín Oscar Cagliari 2 0 1 3
180 LAZETIC Nikola Torino 3 0 0 3
181 LEON Julio Cesar Genoa 3 0 0 3
182 LOPEZ Diego Cagliari 3 0 0 3
183 LUKOVIC Aleksandar Udinese 3 0 0 3
184 MANCINI Alessandro Roma 3 0 0 3
185 MIGLIACCIO Giulio Palerme 3 0 0 3
186 MOTTA Marco Torino 3 0 0 3
187 MUTU Adrian Fiorentina 3 0 0 3
188 NESTA Alessandro Milan AC 3 0 0 3
189 PALLADINO Raffaele Juventus Turin 3 0 0 3
190 PANUCCI Christian Roma 3 0 0 3
191 PARRAVICINI Francesco Parme 3 0 0 3
192 PAVAN Simone Livourne 3 0 0 3
193 PAVARINI Nicola Parme 3 0 0 3
194 PAZZINI Giampaolo Fiorentina 3 0 0 3
195 PELLEGRINO Maximiliano Bergame 3 0 0 3
196 PIERI Mirko Sampdoria 2 0 1 3
197 PIZARRO CORTES David Marcelo Roma 3 0 0 3
198 QUAGLIARELLA Luigi Fabio Udinese 3 0 0 3
199 RECOBA Alvaro Torino 3 0 0 3
200 ROSSI Marco Genoa 3 0 0 3
201 SALA Luigi Sampdoria 3 0 0 3
202 SAMMARCO Paolo Sampdoria 3 0 0 3
203 STENDARDO Guglielmo Lazio Rome 2 0 1 3
204 TONETTO Max Roma 3 0 0 3
205 VIGIANI Luca Reggina 3 0 0 3
206 VUCINIC Mirko Roma 3 0 0 3
207 ZACCARDO Cristian Palerme 3 0 0 3
208 ZENONI Damiano Parme 3 0 0 3
209 ACCARDI Pietro Sampdoria 2 0 0 2
210 ALBERTO Do Carmo Nieto Valen Sienne 2 0 0 2
211 ALVAREZ Pablo Menendez Reggina 2 0 0 2
212 AQUILANI Alberto Roma 2 0 0 2
213 BALLI Daniele Empoli 2 0 0 2
214 BARONIO Roberto Lazio Rome 2 0 0 2
215 BARZAGLI Andrea Palerme 2 0 0 2
216 BIAVA Giuseppe Palerme 2 0 0 2
217 BONERA Daniele Milan AC 2 0 0 2
218 BRIGHI Matteo Roma 2 0 0 2
219 CAFU Milan AC 2 0 0 2
220 CAMPAGNOLO Andrea Reggina 2 0 0 2
221 CARACCIOLO Andrea Sampdoria 2 0 0 2
222 CASSANI Mattia Palerme 2 0 0 2
223 CASTELLINI Paolo Parme 2 0 0 2
224 CESAR Aparecido Rodrigues Inter Milan 1 1 0 2
225 COPPOLA Ferdinando Bergame 2 0 0 2
226 CRUZ Julio Ricardo Inter Milan 2 0 0 2
227 DABO Ousmane Lazio Rome 2 0 0 2
228 DEL GROSSO Cristiano Cagliari 1 1 0 2
229 DELVECCHIO Gennaro Sampdoria 2 0 0 2
230 DI NATALE Antonio Udinese 2 0 0 2
231 DI VAIO Marco Genoa 2 0 0 2
232 DIEGO TRISTAN Herrera Livourne 2 0 0 2
233 FIGO Luis Inter Milan 2 0 0 2
234 FOGGIA Pasquale Cagliari 2 0 0 2
235 FRANCESCHINI Daniele Sampdoria 2 0 0 2
236 GIULY Ludovic Roma 1 0 1 2
237 GLEISON Pinto Genoa 1 1 0 2
238 GOBBI Massimo Fiorentina 2 0 0 2
239 IAQUINTA Vincenzo Juventus Turin 2 0 0 2
240 JANKOVIC Bosko Palerme 2 0 0 2
241 JIMENEZ Luis Antonio Garces Inter Milan 2 0 0 2
242 KUZMANOVIC Zdravko Fiorentina 2 0 0 2
243 LIVERANI Fabio Fiorentina 2 0 0 2
244 LUCARELLI Christiano Parme 2 0 0 2
245 MAGGIO Christian Sampdoria 2 0 0 2
246 MAICON Inter Milan 1 0 1 2
247 MANFREDINI Thomas Bergame 2 0 0 2
248 MANNINI Daniele Naples 2 0 0 2
249 MARIGA Mac Donald Parme 2 0 0 2
250 MASIELLO Andrea Genoa 2 0 0 2
251 MATERAZZI Marco Inter Milan 2 0 0 2
252 MESTO Giandomenico Udinese 2 0 0 2
253 MISSIROLI Simone Reggina 2 0 0 2
254 MORIMOTO Takayuki Catania 2 0 0 2
255 MUSLERA Fernando Lazio Rome 2 0 0 2
256 MUSLIMOVIC Zlatan Bergame 2 0 0 2
257 PACI Massimo Parme 2 0 0 2
258 PAZIENZA Michele Naples 2 0 0 2
259 PERROTTA Simone Roma 2 0 0 2
260 PICCOLO Felice Empoli 1 0 1 2
261 PISANO Marco Torino 2 0 0 2
262 PULZETTI Nico Livourne 2 0 0 2
263 RAGGI Andrea Empoli 2 0 0 2
264 RIVALTA Claudio Bergame 2 0 0 2
265 ROSINA Alessandro Torino 2 0 0 2
266 ROSSI Marco Parme 2 0 0 2
267 ROSSINI Fausto Livourne 2 0 0 2
268 RULLO Erminio Naples 2 0 0 2
269 SALIHAMIDZIC Hassan Juventus Turin 2 0 0 2
270 SANTACROCE Fabiano Naples 2 0 0 2
271 SANTANA Mario Alberto Fiorentina 2 0 0 2
272 SEEDORF Clarence Milan AC 2 0 0 2
273 SEMIOLI Franco Fiorentina 2 0 0 2
274 SIVIGLIA Sebastiano Lazio Rome 1 0 1 2
275 SOTTIL Andrea Catania 2 0 0 2
276 TALAMONTI Leonardo Jose Bergame 2 0 0 2
277 TOSTO Vittorio Empoli 2 0 0 2
278 ZAPOTOCNY Tomas Udinese 2 0 0 2
279 ABATE Ignazio Empoli 1 0 0 1
280 ACQUAFRESCA Robert Cagliari 1 0 0 1
281 AMELIA Marco Livourne 1 0 0 1
282 APIMAH BARUSSO Ahmed Roma 1 0 0 1
283 ASAMOAH Gyan Udinese 1 0 0 1
284 BALOTELLI Mario Inter Milan 1 0 0 1
285 BELLERI Manuel Bergame 1 0 0 1
286 BERGVOLD Martin Livourne 1 0 0 1
287 BERNARDINI Antonino Bergame 1 0 0 1
288 BIAGIANTI Marco Catania 1 0 0 1
289 BIZERA Joe Cagliari 1 0 0 1
290 BOGLIACINO Mariano Naples 1 0 0 1
291 BRIENZA Franco Reggina 1 0 0 1
292 BUDEL Alessandro Empoli 1 0 0 1
293 BUFFON Gianluigi Juventus Turin 1 0 0 1
294 BUSCE Antonio Empoli 1 0 0 1
295 CALAIO Emanuele Naples 1 0 0 1
296 CAMORANESI Mauro German Juventus Turin 1 0 0 1
297 CERAVOLO Fabio Reggina 1 0 0 1
298 CIRILLO Bruno Reggina 1 0 0 1
299 COPPOLA Manuel Sienne 1 0 0 1
300 CORVIA Daniele Sienne 1 0 0 1
301 COSSU Andrea Cagliari 1 0 0 1
302 CRIBARI Sanchez Emilson Lazio Rome 1 0 0 1
303 CUPI Andrea Naples 1 0 0 1
304 D'AGOSTINO Antonino Cagliari 1 0 0 1
305 DE CEGLIE Paolo Sienne 1 0 0 1
306 DE ROSA Gaetano Genoa 1 0 0 1
307 DEL NERO Simone Lazio Rome 1 0 0 1
308 DEL PIERO Alessandro Juventus Turin 1 0 0 1
309 DI MICHELE David Torino 1 0 0 1
310 DIDA Nelson Milan AC 1 0 0 1
311 DONI Alexander Marangon Roma 1 0 0 1
312 DOS SANTOS Gleison Pinto Genoa 1 0 0 1
313 ELEFTHEROPOULOS Dimitrios Sienne 1 0 0 1
314 FABIANO Lima Genoa 1 0 0 1
315 FIGUEROA Luciano Gabriel Genoa 1 0 0 1
316 FILIPPINI Antonio Livourne 1 0 0 1
317 FLORO FLORES Antonio Udinese 1 0 0 1
318 FORESTIERI Fernando Martin Sienne 1 0 0 1
319 GAMBERINI Alessandro Fiorentina 1 0 0 1
320 GIANELLO Matteo Naples 1 0 0 1
321 GIANNICHEDDA Giuliano Livourne 1 0 0 1
322 GOURCUFF Yoann Milan AC 1 0 0 1
323 GRAVA Gianluca Naples 1 0 0 1
324 GRIMI Leandro Sienne 1 0 0 1
325 HALLFREDSSON Emil Reggina 1 0 0 1
326 HANDANOVIC Samir Udinese 1 0 0 1
327 INZAGHI Filippo Milan AC 1 0 0 1
328 IZCO Julio Mariano Catania 1 0 0 1
329 JANKULOVSKI Marek Milan AC 1 0 0 1
330 JAROLIM Lukas Sienne 1 0 0 1
331 JEDA Cagliari 1 0 0 1
332 KHARJA Houssine Sienne 1 0 0 1
333 KROLDRUP Per Fiorentina 1 0 0 1
334 LOCATELLI Tomas Sienne 1 0 0 1
335 MACCARONE Massimo Sienne 1 0 0 1
336 MALDINI Paolo Milan AC 1 0 0 1
337 MALDONADO Ruben Naples 1 0 0 1
338 MANFREDINI Christian Lazio Rome 1 0 0 1
339 MANNINGER Alexandre Sienne 1 0 0 1
340 MARIANINI Francesco Empoli 1 0 0 1
341 MATRI Alessandro Cagliari 1 0 0 1
342 MAURI Stefano Lazio Rome 1 0 0 1
343 MAXWELL Sherrer Inter Milan 1 0 0 1
344 MIRANTE Antonio Sampdoria 1 0 0 1
345 MONTELLA Vincenzo Sampdoria 1 0 0 1
346 ODDO Massimo Milan AC 1 0 0 1
347 PADOIN Simone Bergame 1 0 0 1
348 PAPA WAIGO NDiaye Fiorentina 1 0 0 1
349 PELE Inter Milan 1 0 0 1
350 PINZI Giampiero Udinese 0 0 1 1
351 PORTANOVA Daniele Sienne 1 0 0 1
352 POTENZA Alessandro Fiorentina 1 0 0 1
353 RADU Stefan Lazio Rome 1 0 0 1
354 REZAEI MANESH Reza Livourne 1 0 0 1
355 RIVAS Nelson Inter Milan 1 0 0 1
356 ROZEHNAL David Lazio Rome 1 0 0 1
357 SERENI Matteo Torino 1 0 0 1
358 SERGINHO Sergio Claudio Milan AC 1 0 0 1
359 SIQUEIRA Guilherme Udinese 1 0 0 1
360 SIVOK Tomas Udinese 1 0 0 1
361 SOSA Roberto Carlos Naples 1 0 0 1
362 STANKOVIC Dejan Inter Milan 1 0 0 1
363 STELLONE Roberto Torino 1 0 0 1
364 STORARI Marco Cagliari 1 0 0 1
365 TARE Igli Lazio Rome 1 0 0 1
366 TAVANO Francesco Livourne 1 0 0 1
367 TEDESCO Giovanni Palerme 1 0 0 1
368 TIAGO Juventus Turin 1 0 0 1
369 TOGNOZZI Luca Reggina 1 0 0 1
370 TOTTI Francesco Roma 1 0 0 1
371 TREZEGUET David Juventus Turin 1 0 0 1
372 TULLBERG Mike Reggina 1 0 0 1
373 VAILATTI Tommaso Torino 1 0 0 1
374 VENTOLA Nicola Torino 1 0 0 1
375 ZALAYETA Marcelo Naples 0 0 1 1
Report created on 29/02/2008 with Livescores
Google