Livescores.it Goal e risultati in diretta tutti i giorni,trovi anche statistiche e dettagli su tutte le maggiori squadre e campionati europei

Partite per giornata
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 
Lista Partite: Per Giornata    By date   Latest           Statistiche Giocatore : Appearances   Cartellini   Tutti i Giocatori   Minuti played

Minuti played

  Giocatore Squadra Minuti played Average per match
1 HANDANOVIC Samir Udinese 1980 79,2
2 INLER Gökhan Udinese 2145 85,8
3 DOSSENA Andrea Udinese 2045 81,8
4 ZAPATA VALENCIA Cristian Eduardo Udinese 1826 73,0
5 D'AGOSTINO Gaetano Udinese 2034 81,4
6 LUKOVIC Aleksandar Udinese 1733 69,3
7 DI NATALE Antonio Udinese 1996 79,8
8 QUAGLIARELLA Luigi Fabio Udinese 2036 81,4
9 MESTO Giandomenico Udinese 1548 61,9
10 DA SILVA FELIPE Felipe Udinese 1404 56,2
11 CODA Andrea Udinese 969 38,8
12 FLORO FLORES Antonio Udinese 1060 42,4
13 PEPE Simone Udinese 900 36,0
14 ZAPOTOCNY Tomas Udinese 780 31,2
15 CHIMENTI Antonio Udinese 270 10,8
16 ASAMOAH Gyan Udinese 713 28,5
17 EREMENKO Roman Udinese 268 10,7
18 FERRONETTI Damiano Udinese 489 19,6
19 SIQUEIRA Guilherme Udinese 160 6,4
20 BOUDIANSKI Viktor Udinese 46 1,8
21 CANDREVA Antonio Udinese 8 0,3
22 COLOMBO Riccardo Udinese 39 1,6
23 ISLA Mauricio Anibal Udinese 5 0,2
24 OBODO Christian Udinese 39 1,6
25 PAOLUCCI Michele Udinese 7 0,3
26 PINZI Giampiero Udinese 60 2,4
27 SIVOK Tomas Udinese 99 4,0
28 SERENI Matteo Torino 2133 85,3
29 COMOTTO Gianluca Torino 1654 66,2
30 DELLAFIORE Hernan Torino 1705 68,2
31 LANNA Salvatore Torino 1653 66,1
32 DI LORETO Marco Torino 1359 54,4
33 NATALI Cesare Torino 1589 63,6
34 CORINI Eugenio Torino 1671 66,8
35 DIANA Aimo Torino 1401 56,0
36 GRELLA Vincenzo Torino 1291 51,6
37 ZANETTI Paolo Torino 1353 54,1
38 ROSINA Alessandro Torino 1646 65,8
39 BARONE Simone Torino 1310 52,4
40 DI MICHELE David Torino 953 38,1
41 PISANO Marco Torino 785 31,4
42 VENTOLA Nicola Torino 950 38,0
43 MOTTA Marco Torino 733 29,3
44 RECOBA Alvaro Torino 875 35,0
45 BJELANOVIC Sasa Torino 855 34,2
46 LAZETIC Nikola Torino 463 18,5
47 STELLONE Roberto Torino 542 21,7
48 RUBIN Matteo Torino 229 9,2
49 VAILATTI Tommaso Torino 375 15,0
50 BOTTONE Davide Torino 329 13,2
51 FONTANA Alberto Torino 117 4,7
52 MALONGA Dominique Sossorobla Torino 299 12,0
53 OGURO Masashi Torino 37 1,5
54 PORTANOVA Daniele Sienne 2250 90,0
55 LORIA Simone Sienne 2160 86,4
56 VERGASSOLA Simone Sienne 1855 74,2
57 DE CEGLIE Paolo Sienne 1657 66,3
58 MACCARONE Massimo Sienne 1968 78,7
59 GALLOPPA Daniele Sienne 1645 65,8
60 MANNINGER Alexandre Sienne 1260 50,4
61 ROSSETTINI Luca Sienne 1282 51,3
62 CODREA Paul Sienne 1515 60,6
63 ELEFTHEROPOULOS Dimitrios Sienne 990 39,6
64 GRIMI Leandro Sienne 1121 44,8
65 BERTOTTO Valerio Sienne 1041 41,6
66 JAROLIM Lukas Sienne 1353 54,1
67 FRICK Mario Sienne 1205 48,2
68 LOCATELLI Tomas Sienne 1228 49,1
69 ROSSI Andrea Sienne 282 11,3
70 BUCCHI Christian Sienne 491 19,6
71 COPPOLA Manuel Sienne 164 6,6
72 ALBERTO Do Carmo Nieto Valen Sienne 200 8,0
73 CAETANO Prosperi Calil Sienne 47 1,9
74 CHIESA Enrico Sienne 60 2,4
75 CORVIA Daniele Sienne 362 14,5
76 FICAGNA Daniele Sienne 1 0,0
77 FORESTIERI Fernando Martin Sienne 306 12,2
78 KHARJA Houssine Sienne 171 6,8
79 LUCARELLI Alessandro Sienne 83 3,3
80 RIGANO Christian Sienne 179 7,2
81 PALOMBO Angelo Sampdoria 1873 74,9
82 CAMPAGNARO Hugo Armando Sampdoria 1726 69,0
83 MAGGIO Christian Sampdoria 1457 58,3
84 SALA Luigi Sampdoria 1561 62,4
85 VOLPI Sergio Sampdoria 1487 59,5
86 CASTELLAZZI Luca Sampdoria 1327 53,1
87 PIERI Mirko Sampdoria 1673 66,9
88 BELLUCCI Claudio Sampdoria 1797 71,9
89 LUCCHINI Stefano Sampdoria 1149 46,0
90 ZENONI Cristian Sampdoria 901 36,0
91 GASTALDELLO Daniele Sampdoria 1334 53,4
92 FRANCESCHINI Daniele Sampdoria 1194 47,8
93 MIRANTE Antonio Sampdoria 743 29,7
94 SAMMARCO Paolo Sampdoria 1208 48,3
95 ACCARDI Pietro Sampdoria 646 25,8
96 DELVECCHIO Gennaro Sampdoria 1038 41,5
97 CASSANO Antonio Sampdoria 881 35,2
98 MONTELLA Vincenzo Sampdoria 704 28,2
99 ZIEGLER Reto Sampdoria 597 23,9
100 CASTELLAZZI Paolo Sampdoria 180 7,2
101 BONAZZOLI Emiliano Sampdoria 499 20,0
102 CARACCIOLO Andrea Sampdoria 509 20,4
103 BASTRINI Alessandro Sampdoria 155 6,2
104 KALU Ikechukwu Sampdoria 28 1,1
105 MIGLIONICO L. Sampdoria 82 3,3
106 POLI Andrea Sampdoria 1 0,0
107 CAMPAGNOLO Andrea Reggina 2160 86,4
108 ARONICA Salvatore Reggina 1980 79,2
109 LANZARO Maurizio Reggina 1970 78,8
110 VALDEZ Carlos Adrian Reggina 1964 78,6
111 MODESTO Francesco Reggina 1878 75,1
112 AMORUSO Nicola Reggina 1649 66,0
113 BARRETO Edgar Reggina 1709 68,4
114 CASCIONE Emmanuel Reggina 1620 64,8
115 MISSIROLI Simone Reggina 1237 49,5
116 VIGIANI Luca Reggina 1710 68,4
117 COZZA Francesco Reggina 1049 42,0
118 HALLFREDSSON Emil Reggina 1219 48,8
119 CIRILLO Bruno Reggina 500 20,0
120 CHERUBIN Nicolo Reggina 421 16,8
121 BRIENZA Franco Reggina 846 33,8
122 MAKINWA Ayodele Reggina 776 31,0
123 ALVAREZ Pablo Menendez Reggina 328 13,1
124 STATSGAARD Kris Reggina 235 9,4
125 CERAVOLO Fabio Reggina 981 39,2
126 JOELSON Inacio Jose' Reggina 568 22,7
127 NOVAKOVIC Nenad Reggina 90 3,6
128 TOGNOZZI Luca Reggina 486 19,4
129 COSTA Andrea Reggina 75 3,0
130 MONTIEL José Nunez Reggina 77 3,1
131 STUANI Christian Ricardo Reggina 171 6,8
132 TULLBERG Mike Reggina 230 9,2
133 MORRONE Stefano Parme 2039 81,6
134 BUCCI Luca Parme 1809 72,4
135 CASTELLINI Paolo Parme 1931 77,2
136 CORRADI Bernardo Parme 1552 62,1
137 FALCONE Giulio Parme 1495 59,8
138 ZENONI Damiano Parme 1627 65,1
139 CIGARINI Luca Parme 1724 69,0
140 COLY Ferdinand Parme 1198 47,9
141 PISANU Andrea Parme 1921 76,8
142 FERNANDO COUTO Manuel Parme 1190 47,6
143 PACI Massimo Parme 1003 40,1
144 REGINALDO Ferreira Parme 1809 72,4
145 ROSSI Marco Parme 810 32,4
146 MARIGA Mac Donald Parme 498 19,9
147 DESSENA Daniele Parme 1011 40,4
148 PAVARINI Nicola Parme 351 14,0
149 PARRAVICINI Francesco Parme 649 26,0
150 GASBARRONI Andrea Parme 815 32,6
151 LUCARELLI Christiano Parme 333 13,3
152 PAPONI Daniele Parme 159 6,4
153 BUDAN Igor Parme 211 8,4
154 CORRADINI Eros Parme 64 2,6
155 MATTEINI Davide Parme 244 9,8
156 MORFEO Domenico Parme 270 10,8
157 TOMBESI Alessio Parme 35 1,4
158 BARZAGLI Andrea Palerme 2250 90,0
159 FONTANA Alberto Palerme 2015 80,6
160 ZACCARDO Cristian Palerme 2055 82,2
161 AMAURI DI Oliveira Palerme 2050 82,0
162 BIAVA Giuseppe Palerme 1432 57,3
163 MIGLIACCIO Giulio Palerme 1507 60,3
164 SIMPLICIO Fabio Henrique Palerme 1812 72,5
165 GUANA Roberto Palerme 1513 60,5
166 BALZARETTI Federico Palerme 838 33,5
167 CASERTA Fabio Palerme 1215 48,6
168 CAPUANO Ciro Palerme 887 35,5
169 RINAUDO Leandro Palerme 792 31,7
170 CASSANI Mattia Palerme 763 30,5
171 MICCOLI Fabrizio Palerme 1122 44,9
172 BRESCIANO Mark Palerme 872 34,9
173 CAVANI Edison Palerme 1216 48,6
174 AGLIARDI Federico Palerme 235 9,4
175 CARBONARO Paolo Palerme 90 3,6
176 JANKOVIC Bosko Palerme 413 16,5
177 TEDESCO Giovanni Palerme 259 10,4
178 CANNAVARO Paolo Naples 1926 77,0
179 GARGANO Walter Naples 2023 80,9
180 DOMIZZI Maurizio Naples 1651 66,0
181 IEZZO Gennaro Naples 1440 57,6
182 BLASI Manuele Naples 1580 63,2
183 LAVEZZI Ezequiel Ivan Naples 1813 72,5
184 SAVINI Mirko Naples 1664 66,6
185 HAMSYK Marek Naples 1865 74,6
186 CONTINI Matteo Naples 1107 44,3
187 GARICS Gyuri Naples 1248 49,9
188 CUPI Andrea Naples 1175 47,0
189 GIANELLO Matteo Naples 810 32,4
190 GRAVA Gianluca Naples 1009 40,4
191 ZALAYETA Marcelo Naples 1593 63,7
192 BOGLIACINO Mariano Naples 1113 44,5
193 SOSA Roberto Carlos Naples 736 29,4
194 MANNINI Daniele Naples 425 17,0
195 PAZIENZA Michele Naples 534 21,4
196 CALAIO Emanuele Naples 475 19,0
197 SANTACROCE Fabiano Naples 245 9,8
198 MALDONADO Ruben Naples 232 9,3
199 CAPPARELLA Marco Naples 19 0,8
200 DALLA BONA Samuele Naples 47 1,9
201 DE ZERBI Roberto Naples 116 4,6
202 MONTERVINO Francesco Naples 125 5,0
203 RULLO Erminio Naples 154 6,2
204 NESTA Alessandro Milan AC 1882 75,3
205 KALADZE Kakha Milan AC 1698 67,9
206 PIRLO Andrea Milan AC 1911 76,4
207 KAKA Milan AC 1738 69,5
208 AMBROSINI Massimo Milan AC 1729 69,2
209 SEEDORF Clarence Milan AC 1665 66,6
210 DIDA Nelson Milan AC 1170 46,8
211 KALAC Zeljko Milan AC 1080 43,2
212 GILARDINO Alberto Milan AC 1493 59,7
213 BONERA Daniele Milan AC 959 38,4
214 ODDO Massimo Milan AC 1276 51,0
215 GATTUSO Genarro Ivan Milan AC 1482 59,3
216 FAVALLI Giuseppe Milan AC 824 33,0
217 MALDINI Paolo Milan AC 776 31,0
218 CAFU Milan AC 631 25,2
219 JANKULOVSKI Marek Milan AC 724 29,0
220 INZAGHI Filippo Milan AC 733 29,3
221 BROCCHI Cristian Milan AC 633 25,3
222 EMERSON FERREIRA Milan AC 538 21,5
223 PATO Alexandre Milan AC 617 24,7
224 GOURCUFF Yoann Milan AC 322 12,9
225 RONALDO Milan AC 320 12,8
226 SERGINHO Sergio Claudio Milan AC 439 17,6
227 PALOSCHI Alberto Milan AC 86 3,4
228 SIMIC Dario Milan AC 24 1,0
229 AMELIA Marco Livourne 2070 82,8
230 GRANDONI Alessandro Livourne 2092 83,7
231 PASQUALE Giovanni Livourne 2116 84,6
232 GALANTE Fabio Livourne 2059 82,4
233 KNEZEVIC Dario Livourne 2030 81,2
234 BALLERI David Livourne 1590 63,6
235 PULZETTI Nico Livourne 1390 55,6
236 TAVANO Francesco Livourne 1489 59,6
237 VIDIGAL Jose Luis Livourne 986 39,4
238 DE VEZZE Daniele Livourne 1114 44,6
239 LOVISO Massimo Livourne 986 39,4
240 BOGDANI Erjon Livourne 1237 49,5
241 FILIPPINI Emanuele Livourne 1025 41,0
242 FILIPPINI Antonio Livourne 770 30,8
243 DIAMANTI Alessandro Livourne 745 29,8
244 BERGVOLD Martin Livourne 430 17,2
245 DE LUCIA Alfonso Livourne 180 7,2
246 GIANNICHEDDA Giuliano Livourne 274 11,0
247 ALVAREZ Edgar Livourne 239 9,6
248 DIEGO TRISTAN Herrera Livourne 896 35,8
249 PAVAN Simone Livourne 406 16,2
250 REZAEI MANESH Reza Livourne 163 6,5
251 ROSSINI Fausto Livourne 344 13,8
252 VAILATTI Tommaso Livourne 23 0,9
253 VOLPE Francesco Massimo Livourne 60 2,4
254 CRIBARI Sanchez Emilson Lazio Rome 1939 77,6
255 LEDESMA Christian Lazio Rome 1828 73,1
256 BALLOTTA Marco Lazio Rome 1710 68,4
257 ROCCHI Tommaso Lazio Rome 1825 73,0
258 MUTARELLI Massimo Lazio Rome 1233 49,3
259 ZAURI Luciano Lazio Rome 1080 43,2
260 BEHRAMI Valon Lazio Rome 1238 49,5
261 MUDINGAYI Gaby Lazio Rome 1526 61,0
262 SIVIGLIA Sebastiano Lazio Rome 900 36,0
263 KOLAROV Alexandr Lazio Rome 974 39,0
264 PANDEV Goran Lazio Rome 1701 68,0
265 STENDARDO Guglielmo Lazio Rome 1086 43,4
266 DE SILVESTRI Lorenzo Lazio Rome 954 38,2
267 MAURI Stefano Lazio Rome 1186 47,4
268 MANFREDINI Christian Lazio Rome 987 39,5
269 MUSLERA Fernando Lazio Rome 450 18,0
270 FIRMANI Fabio Lazio Rome 455 18,2
271 RADU Stefan Lazio Rome 360 14,4
272 SCALONI Lionel Lazio Rome 792 31,7
273 BARONIO Roberto Lazio Rome 367 14,7
274 BERNI Tommaso Lazio Rome 90 3,6
275 BIANCHI Rolando Lazio Rome 142 5,7
276 DABO Ousmane Lazio Rome 175 7,0
277 DEL NERO Simone Lazio Rome 167 6,7
278 DIAKITE Modibo Lazio Rome 41 1,6
279 MEGHNI Mourad Lazio Rome 605 24,2
280 ROZEHNAL David Lazio Rome 81 3,2
281 TARE Igli Lazio Rome 223 8,9
282 VIGNAROLI Fabio Lazio Rome 122 4,9
283 BUFFON Gianluigi Juventus Turin 1969 78,8
284 LEGROTTAGLIE Nicola Juventus Turin 1843 73,7
285 CHIELLINI Giorgio Juventus Turin 1710 68,4
286 MOLINARO Cristian Juventus Turin 1710 68,4
287 TREZEGUET David Juventus Turin 1986 79,4
288 ZANETTI Cristiano Juventus Turin 1833 73,3
289 NOCERINO Antonio Juventus Turin 1702 68,1
290 DEL PIERO Alessandro Juventus Turin 1653 66,1
291 NEDVED Pavel Juventus Turin 1753 70,1
292 ZEBINA Jonathan Juventus Turin 837 33,5
293 GRYGERA Zdenek Juventus Turin 1022 40,9
294 SALIHAMIDZIC Hassan Juventus Turin 1168 46,7
295 PALLADINO Raffaele Juventus Turin 975 39,0
296 ANDRADE Jorge Juventus Turin 360 14,4
297 CAMORANESI Mauro German Juventus Turin 630 25,2
298 ALMIRON Sergio Bernardo Juventus Turin 578 23,1
299 BELARDI Emanuele Juventus Turin 281 11,2
300 IAQUINTA Vincenzo Juventus Turin 826 33,0
301 BIRINDELLI Alessandro Juventus Turin 294 11,8
302 SISSOKO Lamine Mohamed Juventus Turin 225 9,0
303 TIAGO Juventus Turin 391 15,6
304 CASTIGLIA Luca Juventus Turin 1 0,0
305 MARCHIONNI Marco Juventus Turin 221 8,8
306 OLIVERA Ruben Juventus Turin 13 0,5
307 CAMBIASSO Esteban Inter Milan 2121 84,8
308 ZANETTI Javier Inter Milan 2026 81,0
309 JULIO CESAR Inter Milan 1936 77,4
310 CORDOBA Ivan Inter Milan 1780 71,2
311 MAICON Inter Milan 1554 62,2
312 CHIVU Cristian Eugen Inter Milan 1348 53,9
313 IBRAHIMOVIC Zlatan Inter Milan 1511 60,4
314 MAXWELL Sherrer Inter Milan 1665 66,6
315 SAMUEL Walter Inter Milan 1027 41,1
316 BURDISSO Nicolas Andres Inter Milan 975 39,0
317 CESAR Aparecido Rodrigues Inter Milan 1019 40,8
318 CRUZ Julio Ricardo Inter Milan 1216 48,6
319 MATERAZZI Marco Inter Milan 668 26,7
320 STANKOVIC Dejan Inter Milan 874 35,0
321 CRESPO Hernan Inter Milan 678 27,1
322 FIGO Luis Inter Milan 738 29,5
323 SUAZO David Inter Milan 794 31,8
324 TOLDO Francesco Inter Milan 213 8,5
325 ADRIANO Leito Inter Milan 241 9,6
326 DACOURT Olivier Inter Milan 451 18,0
327 JIMENEZ Luis Antonio Garces Inter Milan 628 25,1
328 MANICHE Nuno Ribeiro Inter Milan 198 7,9
329 ORLANDONI Paolo Inter Milan 134 5,4
330 PELE Inter Milan 368 14,7
331 RIVAS Nelson Inter Milan 131 5,2
332 VIEIRA Patrick Inter Milan 330 13,2
333 BALOTELLI Mario Inter Milan 32 1,3
334 SOLARI Santiago Inter Milan 99 4,0
335 KONKO Abdoulay Genoa 2105 84,2
336 JURIC Ivan Genoa 1903 76,1
337 RUBINHO Rubens Fernando Genoa 1847 73,9
338 BOVO Cesare Genoa 1749 70,0
339 BORRIELLO Marco Genoa 1829 73,2
340 CRISCITO Domenico Genoa 1397 55,9
341 PARO Matteo Genoa 1348 53,9
342 LUCARELLI Alessandro Genoa 1285 51,4
343 ROSSI Marco Genoa 1572 62,9
344 DE ROSA Gaetano Genoa 845 33,8
345 MILANETTO Omar Genoa 1333 53,3
346 BEGA Francesco Genoa 764 30,6
347 DANILO Genoa 1034 41,4
348 LEON Julio Cesar Genoa 1178 47,1
349 FABIANO Lima Genoa 1029 41,2
350 SCARPI Alessio Genoa 444 17,8
351 DOS SANTOS Gleison Pinto Genoa 431 17,2
352 DI VAIO Marco Genoa 788 31,5
353 GLEISON Pinto Genoa 255 10,2
354 MASIELLO Andrea Genoa 193 7,7
355 SCULLI Giuseppe Genoa 1241 49,6
356 DAILEY JULIO CESAR Leon Genoa 90 3,6
357 GASPARETTO Mirco Genoa 90 3,6
358 PAPA WAIGO Ndiaye Genoa 323 12,9
359 FIGUEROA Luciano Gabriel Genoa 336 13,4
360 FREY Sébastien Fiorentina 2034 81,4
361 GAMBERINI Alessandro Fiorentina 1949 78,0
362 PASQUAL Manuel Fiorentina 1723 68,9
363 UJFALUSI Tomas Fiorentina 1530 61,2
364 DONADEL Marco Fiorentina 1658 66,3
365 DAINELLI Dario Fiorentina 1309 52,4
366 MUTU Adrian Fiorentina 1712 68,5
367 KROLDRUP Per Fiorentina 990 39,6
368 MONTOLIVO Riccardo Fiorentina 1634 65,4
369 PAZZINI Giampaolo Fiorentina 1465 58,6
370 KUZMANOVIC Zdravko Fiorentina 1238 49,5
371 LIVERANI Fabio Fiorentina 1200 48,0
372 POTENZA Alessandro Fiorentina 759 30,4
373 SANTANA Mario Alberto Fiorentina 1099 44,0
374 SEMIOLI Franco Fiorentina 1034 41,4
375 VIERI Christian Fiorentina 883 35,3
376 GOBBI Massimo Fiorentina 534 21,4
377 JORGENSEN Martin Fiorentina 668 26,7
378 LUPATELLI Cristiano Fiorentina 180 7,2
379 OSVALDO Pablo Daniel Fiorentina 245 9,8
380 AVRAMOV Vlada Fiorentina 36 1,4
381 CACIA Daniele Fiorentina 22 0,9
382 PAPA WAIGO NDiaye Fiorentina 100 4,0
383 VAN DEN BORRE Anthony Fiorentina 34 1,4
384 RAGGI Andrea Empoli 2062 82,5
385 MORO Davide Empoli 1808 72,3
386 BALLI Daniele Empoli 1530 61,2
387 BUSCE Antonio Empoli 1626 65,0
388 TOSTO Vittorio Empoli 1735 69,4
389 MARZORATTI Lino Empoli 1693 67,7
390 VANNUCCHI Ighli Empoli 1631 65,2
391 ANTONINI Luca Empoli 1394 55,8
392 SAUDATI Luca Empoli 1533 61,3
393 BASSI Davide Empoli 720 28,8
394 BUDEL Alessandro Empoli 996 39,8
395 MARIANINI Francesco Empoli 1116 44,6
396 POZZI Nicola Empoli 1121 44,8
397 PICCOLO Felice Empoli 787 31,5
398 PRATALI Francesco Empoli 855 34,2
399 GIACOMAZZI Guillermo Empoli 817 32,7
400 MARCHISIO Claudio Empoli 966 38,6
401 ADANI Daniele Empoli 546 21,8
402 GIOVINCO Sebastian Empoli 1183 47,3
403 VANIGLI Richard Empoli 440 17,6
404 ABATE Ignazio Empoli 462 18,5
405 VOLPATO Rey Empoli 160 6,4
406 STOVINI Lorenzo Catania 2160 86,4
407 POLITO Ciro Catania 1980 79,2
408 VARGAS Juan Manuel Catania 1948 77,9
409 BAIOCCO Davide Catania 1968 78,7
410 MASCARA Giuseppe Catania 1946 77,8
411 SPINESI Gionatha Catania 1839 73,6
412 TERLIZZI Christian Catania 1570 62,8
413 EDUSEI Mark Catania 1478 59,1
414 IZCO Julio Mariano Catania 1474 59,0
415 SARDO Gennaro Catania 1275 51,0
416 SILVESTRI Cristian Catania 943 37,7
417 COLUCCI Giuseppe Catania 1029 41,2
418 MARTINEZ Jorge Catania 1481 59,2
419 TEDESCO Giacomo Catania 801 32,0
420 SABATO Rocco Catania 470 18,8
421 SOTTIL Andrea Catania 417 16,7
422 BIAGIANTI Marco Catania 596 23,8
423 BIZZARRI Albano Benjamin Catania 270 10,8
424 ALVAREZ Pablo Sebastian Catania 202 8,1
425 GAZZOLA Marcello Catania 217 8,7
426 INACIO PIA Joao Batista Catania 130 5,2
427 MINELLI Mauro Catania 90 3,6
428 BABU Anderson de oliveira Catania 31 1,2
429 CASERTA Fabio Catania 42 1,7
430 LLAMA Ezequiel Catania 44 1,8
431 MILLESI Francesco Catania 0 0,0
432 MORIMOTO Takayuki Catania 407 16,3
433 NARDINI Riccardo Catania 32 1,3
434 BIANCO Paolo Cagliari 2160 86,4
435 CONTI Daniele Cagliari 1929 77,2
436 PAROLA Andrea Cagliari 2014 80,6
437 AGOSTINI Alessandro Cagliari 1605 64,2
438 FERRI Michele Cagliari 1726 69,0
439 FOGGIA Pasquale Cagliari 1611 64,4
440 FORTIN Marco Cagliari 1080 43,2
441 LOPEZ Diego Cagliari 1255 50,2
442 STORARI Marco Cagliari 720 28,8
443 BIZERA Joe Cagliari 650 26,0
444 DEL GROSSO Cristiano Cagliari 709 28,4
445 MATRI Alessandro Cagliari 1488 59,5
446 JEDA Cagliari 691 27,6
447 BIONDINI Davide Cagliari 1060 42,4
448 CANINI Michele Cagliari 585 23,4
449 FINI Michele Cagliari 1148 45,9
450 MARRUOCCO Vincenzo Cagliari 450 18,0
451 LARRIVEY Joaquín Oscar Cagliari 1038 41,5
452 ACQUAFRESCA Robert Cagliari 902 36,1
453 PISANO Francesco Cagliari 491 19,6
454 COSSU Andrea Cagliari 236 9,4
455 COTZA Enrico Cagliari 77 3,1
456 D'AGOSTINO Antonino Cagliari 395 15,8
457 MANCOSU Marco Cagliari 226 9,0
458 MARCHINI Davide Cagliari 11 0,4
459 COPPOLA Ferdinando Bergame 2250 90,0
460 RIVALTA Claudio Bergame 1833 73,3
461 CAPELLI Daniele Bergame 1748 69,9
462 BELLINI Gianpaolo Bergame 1530 61,2
463 CARROZZIERI Moris Bergame 1407 56,3
464 DE ASCENTIS Diego Bergame 1474 59,0
465 FERREIRA PINTO Adriano Bergame 1920 76,8
466 PELLEGRINO Maximiliano Bergame 1310 52,4
467 TISSONE Fernando Damian Bergame 1800 72,0
468 DONI Cristiano Bergame 1635 65,4
469 FLOCCARI Sergio Bergame 1462 58,5
470 GUARENTE Tiberio Bergame 1075 43,0
471 ZAMPAGNA Riccardo Bergame 830 33,2
472 BELLERI Manuel Bergame 584 23,4
473 PADOIN Simone Bergame 957 38,3
474 MANFREDINI Thomas Bergame 374 15,0
475 TALAMONTI Leonardo Jose Bergame 270 10,8
476 BERNARDINI Antonino Bergame 245 9,8
477 MUSLIMOVIC Zlatan Bergame 310 12,4
478 COSTINHA Francisco Bergame 54 2,2
479 DEFENDI Marino Bergame 161 6,4
480 INZAGHI Simone Bergame 295 11,8
481 LANGELLA Antonio Bergame 1129 45,2
482 PAOLUCCI Michele Bergame 46 1,8
483 DONI Alexander Marangon Roma 2116 84,6
484 DE ROSSI Daniele Roma 2060 82,4
485 TONETTO Max Roma 2046 81,8
486 MEXES Philippe Roma 1798 71,9
487 FERRARI Mateo Roma 1260 50,4
488 PIZARRO CORTES David Marcelo Roma 1679 67,2
489 CASSETTI Marco Roma 1319 52,8
490 JUAN Silveira Roma 1247 49,9
491 TOTTI Francesco Roma 1439 57,6
492 PANUCCI Christian Roma 1172 46,9
493 VUCINIC Mirko Roma 1374 55,0
494 MANCINI Alessandro Roma 1549 62,0
495 PERROTTA Simone Roma 1197 47,9
496 AQUILANI Alberto Roma 692 27,7
497 GIULY Ludovic Roma 1183 47,3
498 TADDEI Rodrigo Roma 1186 47,4
499 CICINHO Roma 754 30,2
500 BRIGHI Matteo Roma 435 17,4
501 CURCI Gianluca Roma 134 5,4
502 ALVAREZ Edgar Roma 6 0,2
503 ANTUNES Vitorino Gabriel Roma 14 0,6
504 APIMAH BARUSSO Ahmed Roma 22 0,9
505 ESPOSITO Mauro Roma 61 2,4
Report created on 29/02/2008 with Livescores
Google